Hai Mitra Grab,
Berikut adalah daftar pemenang Program Mitra Sigap Ramah periode 1 – 25 November 2025:
|
Nama Mitra |
Kota | Plat Nomor |
| Mas** Mansyur** | Makassar | DD 363* * |
| M** N** Ichz** | Makassar | DD 299* XC* |
| M** A** Akb** | Makassar | DD 587* P* |
| KAMARUDD** | Makassar | DD 392* XD* |
| Har** Y** | Makassar | DP 112* F* |
| YUS** | Makassar | DP 196* L* |
| A** Sur** Dar** | Manado | DB 534* R* |
| Ardian** Arif** | Makassar | DD 318* XD* |
| Arw** Setiaw** Arif** | Makassar | DD 667* N* |
| Harian** | Makassar | DD 451* U* |
| Ar** Akb** | Makassar | DD 226* G* |
| HARTO** | Manado | DB 619* V* |
| M** Ikhs** A.Wah** | Makassar | DD 562* G* |
| De** Arus** | Bengkulu | BD 248* I* |
| Mubar** Abdull** | Makassar | DD 226* D* |
| Ag** Gion** | Manado | DB 371* C* |
| Angg** Mutia** Kah** | Makassar | DP 153* T* |
| Syaif** Rij** | Yogyakarta | AB 521* O* |
| Chand** Timbule** | Manado | DB 299* G* |
| Hij** Saput** | Bengkulu | BD 248* I* |
| An** Muhar** | Bengkulu | BD 305* I* |
| MUHAMM** ROL** SYAPUT** | Bengkulu | BD 476* I* |
| Juh** Raz** | Makassar | DD 293* B* |
| Hairudd** | Makassar | DD 431* XC* |
| M** SYAHR** S | Makassar | DD 171* XA* |
| Ol** Put** Kan** | Makassar | DP 269* M* |
| ABD** RAHM** EFEN** MUHAM** | Manado | DB 351* V* |
| U** Pala** | Jakarta | F 343* FH* |
| RI** A** SANJA** | Bengkulu | BD 423* I* |
| Arhamz** . | Makassar | DD 255* XA* |
| Kiag** Muhamm** A** Hanafi** | Palembang | BG 294* AB* |
| Yohan** Christian** Wawolan** | Manado | DB 682* M* |
| Diraw** . | Bengkulu | BD 689* C* |
| Firma** | Bengkulu | BD 349* C* |
| MUHAMM** RAF** FIRMANSY** | Bengkulu | BD 216* I* |
| SURYAN** ADIT** PUT** | Manado | DB 532* V* |
| Zak** Paka** | Manado | DB 264* C* |
| DARMAW** | Bengkulu | BD 237* I* |
| Otet** Jumidar** | Bengkulu | BD 598* I* |
| SON** EKACAND** . | Bengkulu | BD 291* C* |
| IDR** YUN** | Manado | DB 529* V* |
| Muhamm** Hal** | Makassar | DD 624* P* |
| HAMZ** APRIANSY** | Bengkulu | BD 487* W* |
| E** Suant** | Bengkulu | BD 650* I* |
| MEC** LEN** | Surabaya | S 617* OC* |
| RI** CHAND** | Manado | DB 606* V* |
| Sabrian** . | Manado | DB 327* V* |
| Ar** Primasat** | Bengkulu | BD 406* E* |
| MUHAMM** HIDAYATULL** PRATA** | Bengkulu | BD 466* I* |
| Raf** Sa** | Manado | DB 347* C* |
| Riz** Kene** | Bengkulu | BD 315* Y* |
| M Rus** | Bengkulu | BD 436* C* |
| Jan** Waro** | Manado | DB 564* V* |
| Rachm** Sjafrudd** Mana** | Manado | DB 607* V* |
| A** Supriyat** | Jakarta | F 649* FJ* |
| NUGRA** YUDISTI** | Bengkulu | BD 507* I* |
| E** APRIANSY** | Bengkulu | BD 452* C* |
| FAISA** ** | Pontianak | KB 551* Y* |
| Hidayatull** ** | Bengkulu | BD 254* I* |
| Abdulfah** ** Sal** | Manado | DB 512* V* |
| Re** Aprilan** Da** | Manado | DB 554* V* |
| REZ** SUPAR** | Bengkulu | BD 613* I* |
| DONA** LUMEN** MAR** PAL** | Manado | DB 236* V* |
| BRE** RIV** MANAHAM** | Manado | DB 479* C* |
| Arh** Marado** | Bengkulu | BD 346* I* |
| HAR** ARRASY** | Manado | DB 349* C* |
| Yo** Sanja** | Pontianak | KB 636* * |
| Maria** . | Makassar | DD 389* XA* |
| KHAIR** MUSL** | Bengkulu | BD 661* C* |
| MAL** ABB** | Manado | DB 222* V* |
| e** munif** | Manado | DB 387* V* |
| SELPI** JULIAN** | Bengkulu | BD 614* I* |
| Wahyu** D** Ju** | Manado | DB 372* C* |
| fais** prasetiaw** | Manado | DB 354* C* |
| JUL** PURNO** | Bengkulu | BD 575* I* |
| PRED** PADA** | Manado | DB 329* V* |
| Jonath** Hutap** | Manado | DB 334* C* |
| Ni** Wul** | Manado | DB 305* C* |
| Has** A** | Manado | DB 389* V* |
| Yos** Muhamm** Sugiyan** | Manado | DB 481* C* |
| Muhamm** Yu** Akhriz** | Medan | BK 167* S* |
| Jef** Bunai** Jams** | Bengkulu | BD 204* I* |
| Bu** Harto** | Bengkulu | BD 681* I* |
| Harso** Daron** | Manado | DB 307* C* |
| Djulkif** Ibrah** | Manado | DB 553* V* |
| A** RAHM** ** RA** | Manado | DB 394* V* |
| Heng** Setiaw** | Bandung | D 397* AE* |
| Yohan** Ab** wan** | Manado | DB 456* V* |
| Renal** Dja** | Manado | DB 317* C* |
| Rul** Pute** Isma** | Manado | DB 525* V* |
| Re** Romado** Saput** | Surabaya | S 329* N* |
| Dahl** Ab** | Manado | DB 265* B* |
| Fahr** Avize** Yun** | Manado | DB 528* V* |
| Agu** Ar** Gunaw** | Manado | DB 304* C* |
| Jem** Wakka** | Manado | DB 536* V* |
| Umaryad** | Manado | DB 231* V* |
| AL** BA** YUSR** | Makassar | DP 584* W* |
| Bran** Jo** Romp** | Manado | DB 342* C* |
| JER** WOWILI** | Manado | DB 546* V* |
| Fajr** Kasehu** | Manado | DB 379* V* |
| Joyn** Ab** Rahm** Zakar** | Manado | DB 454* R* |
| ABD** RAH** LAPAMU** | Manado | DM 302* H* |
| Sult** Nurill** Erp** | Lampung | BE 475* F* |
| IKHS** DERMAW** | Pontianak | KB 652* Y* |
Terima kasih atas partisipasinya dan tetap semangat untuk memberikan pelayanan terbaik di setiap perjalanan!
Klik di sini untuk informasi lengkap seputar program Mitra Sigap Ramah.
Catatan:
- Waspada terhadap segala bentuk penipuan yang mengatasnamakan Grab atau pihak-pihak yang sedang bekerja sama dengan Grab.
- Grab telah mengirimkan notifikasi terpisah kepada para pemenang terkait hadiah.
#MitraSigapRamah