Hai Mitra Grab,
Berikut adalah daftar pemenang Program Mitra Sigap Ramah periode 1 – 25 Juni 2025:
|
Nama Mitra |
Kota | Plat Nomor |
| M** A** Akb** | Makassar | DD 587* P* |
| YUS** | Makassar | DP 196* L* |
| Irh** | Makassar | DD 238* U* |
| Af** Han** Muh.Sabri Asha** | Makassar | DD 161* XA* |
| M** SYAHR** S | Makassar | DD 171* XA* |
| MU** FAH** T** YAN** | Makassar | DD 148* XB* |
| Mubar** Abdull** | Makassar | DD 586* T* |
| Bahti** Nugra** | Jakarta | B 575* BW* |
| Har** Y** | Makassar | DP 112* F* |
| Han** Husa** | Bandung | D 155* AJ* |
| M** Ikhs** A.Wah** | Makassar | DD 382* XC* |
| Raymo** Lamb** | Manado | DB 311* * |
| Yohan** Christian** Wawolan** | Manado | DB 682* M* |
| Chand** Timbule** | Manado | DB 291* G* |
| Raf** Sa** | Manado | DB 347* C* |
| MEC** LEN** | Surabaya | S 617* OC* |
| M** N** Ichz** | Makassar | DD 299* XC* |
| Al** ** Anu** | Manado | DM 371* * |
| Jan** Waro** | Manado | DB 564* V* |
| Re** Aprilan** Da** | Manado | DB 554* V* |
| Syaif** Rij** | Yogyakarta | AB 521* O* |
| Ayahtull** | Makassar | DD 355* XC* |
| Sulaim** . | Makassar | DD 606* K* |
| Jol** Sonda** Karunde** | Manado | DB 358* C* |
| Re** Romado** Saput** | Surabaya | S 329* N* |
| Yu** Isman** | Medan | BK 592* AL* |
| Heng** Setiaw** | Bandung | D 397* AE* |
| M Shobir** | Jakarta | B 485* EB* |
| Has** A** | Manado | DB 389* V* |
| MA** ANDERS** | Kupang | DH 647* P* |
| YAJ** TANGGU** | Manado | DB 474* C* |
| e** munif** | Manado | DB 387* V* |
| ART** RI** SABT** | Manado | DB 496* V* |
| FAISA** ** | Pontianak | KB 551* Y* |
| BRE** RIV** MANAHAM** | Manado | DB 479* C* |
| Zak** Paka** | Manado | DB 264* C* |
| RIDS** ABAIDA** | Manado | DB 513* V* |
| ju** im** rosya** | Jakarta | B 548* FT* |
| IDR** YUN** | Manado | DB 529* V* |
| Pam** Di** | Manado | DB 499* V* |
| Yohan** Ab** wan** | Manado | DB 485* C* |
| Ahm** Jai** ** | Medan | BK 187* AE* |
| Tauf** Ramadh** Arsj** | Manado | DB 331* V* |
| Sua** Paka** | Manado | DB 263* L* |
| Irvan** | Manado | DB 315* V* |
| PRED** PADA** | Manado | DB 329* V* |
| DEN** LESMA** | Bali | DK 604* UB* |
| Dani** Yo** Arman** Lola** | Manado | DB 301* V* |
| Hend** Tris** | Pontianak | KB 124* H* |
| NUGRA** YUDISTI** | Bengkulu | BD 507* I* |
| Natal** Huling** | Manado | DB 263* V* |
| Fajr** Kasehu** | Manado | DB 305* C* |
| DONA** LUMEN** MAR** PAL** | Manado | DB 236* V* |
| Joyn** Ab** Rahm** Zakar** | Manado | DB 454* R* |
| Samsud** Zakar** | Manado | DB 606* W* |
| Hij** Saput** | Bengkulu | BD 248* I* |
| Abdulfah** ** Sal** | Manado | DB 512* V* |
| fais** prasetiaw** | Manado | DB 354* C* |
| MAULA** KAUTS** | Manado | DB 438* V* |
| RAM** IEDA** HABIB** | Pontianak | KB 160* C* |
| Agu** Ar** Gunaw** | Manado | DB 304* C* |
| Fadhull** Fadhlulrachm** Muhamm** | Manado | DB 435* M* |
| An** Muhar** | Bengkulu | BD 305* I* |
| KHAIR** MUSL** | Bengkulu | BD 661* C* |
| YEREM** TEW** | Manado | DB 479* C* |
| Renal** Dja** | Manado | DB 317* C* |
| Jonath** Hutap** | Manado | DB 334* C* |
| Riz** Ifan** Mabia** | Manado | DB 342* V* |
| Sult** Nurill** Erp** | Lampung | BE 475* F* |
| Edw** . | Medan | BK 475* AM* |
| BERNHARDIN** AGUSTI** OW** Las** | Manado | DB 538* V* |
| IRL** ABR** ARUN** | Manado | DB 364* V* |
| MAL** ABB** | Manado | DB 222* V* |
| Juh** Raz** | Makassar | DD 293* B* |
| Hel** Can** | Manado | DB 689* V* |
| JUL** PURNO** | Bengkulu | BD 468* I* |
| Ni** Wul** | Manado | DB 305* C* |
| ASR** ASD** | Makassar | DD 549* Y* |
| Ag** Gion** | Manado | DB 496* F* |
| Do** Fernan** | Manado | DB 671* C* |
| Djulkif** Ibrah** | Manado | DB 553* V* |
| Dada** Sopr** | Bandung | F 395* B* |
| Fra** D** Sianip** | Medan | BK 525* AK* |
| Mohamm** Boha** | Makassar | DD 156* L* |
| A** Sur** Dar** | Manado | DB 358* M* |
| Jem** Wakka** | Manado | DB 536* V* |
| DADA** SOMANT** | Lampung | BE 235* DA* |
| SON** EKACAND** . | Bengkulu | BD 291* C* |
| D** Ha** Supar** | Pontianak | KB 123* S* |
| Fad** ** Mur** | Manado | DB 241* Q* |
| E** APRIANSY** | Bengkulu | BD 452* C* |
| Sudirm** . | Makassar | DD 617* N* |
| ANDE** MITRANOB** | Bengkulu | BD 677* I* |
| MUHAMM** NOPRIA** | Bengkulu | BD 698* I* |
| DARMAW** | Bengkulu | BD 237* I* |
| SELPI** JULIAN** | Bengkulu | BD 614* I* |
| IKHS** DERMAW** | Pontianak | KB 652* Y* |
| Nurp** Syaput** | Bengkulu | BD 491* C* |
| SUR** ANDI** | Bengkulu | BD 498* I* |
| RAHM** MARDIANSY** . | Bengkulu | BD 324* I* |
| DE** ARIS** SAPUT** . | Bengkulu | BD 304* C* |
| Dann** Kurniaw** | Bengkulu | BD 653* I* |
| ** Had** | Bengkulu | BD 286* C* |
| Ar** Primasat** | Bengkulu | BD 406* E* |
Terima kasih atas partisipasinya dan tetap semangat untuk memberikan pelayanan terbaik di setiap perjalanan!
Klik di sini untuk informasi lengkap seputar program Mitra Sigap Ramah.
Catatan:
- Waspada terhadap segala bentuk penipuan yang mengatasnamakan Grab atau pihak-pihak yang sedang bekerja sama dengan Grab.
- Grab telah mengirimkan notifikasi terpisah kepada para pemenang terkait hadiah.
#MitraSigapRamah