Selamat kepada 100 pemenang yang berhasil mengumpulkan berlian terbanyak dari orderan GrabFood Car, GrabMart Car & GrabExpress Car selama periode 18 – 25 Desember 2023.
Berikut daftar pemenang yang berhak mendapatkan hadiah top up:
Peringkat | Nama Pemenang | Plat Kendaraan | Hadiah Top Up |
1 | Mukhlis Zulpen | B 1713 *** | Rp 500,000 |
2 | Tb Hendriyana D | B 1765 *** | Rp 500,000 |
3 | Rinto Harahap | B 1652 *** | Rp 500,000 |
4 | Wahyu Prasetia | B 1337 *** | Rp 500,000 |
5 | Nofri Cia | B 2538 *** | Rp 500,000 |
6 | Dodo Murtado Bn Nadir | B 2632 *** | Rp 500,000 |
7 | Arba Maulana | B 1066 *** | Rp 500,000 |
8 | Maryono | B 2723 *** | Rp 500,000 |
9 | Arief Rachmatullah | B 1216 *** | Rp 500,000 |
10 | Hermansyah | B 1436 *** | Rp 500,000 |
11 | Muhamad Zakaria | B 2973 *** | Rp 300,000 |
12 | Audy Adam | B 1557 *** | Rp 300,000 |
13 | Eddy Gunawan | B 2776 *** | Rp 300,000 |
14 | Juwandi | B 1418 *** | Rp 300,000 |
15 | Hendry Virza | B 1087 *** | Rp 300,000 |
16 | Slamet Cahyadi | B 2979 *** | Rp 300,000 |
17 | Widiawati | B 1632 *** | Rp 300,000 |
18 | Tondy Pebriana, SKom | B 2020 *** | Rp 300,000 |
19 | Prasetyo Tri Wahyudi | B 2854 *** | Rp 300,000 |
20 | Erwan Prasetio | B 2271 *** | Rp 300,000 |
21 | Ahmad Rachmatullah | B 1905 *** | Rp 300,000 |
22 | Maman Suhaman | BG 1075 * | Rp 300,000 |
23 | Jodi Prakoso | B 2405 *** | Rp 300,000 |
24 | Khaeron | B 1755 *** | Rp 300,000 |
25 | Makmun | B 1179 *** | Rp 300,000 |
26 | Khiwandi Lahmudin | B 1730 *** | Rp 300,000 |
27 | Arry Setiawan | B 2972 *** | Rp 300,000 |
28 | Haerudin | B 2311 *** | Rp 300,000 |
29 | Suharyanto | B 2487 *** | Rp 300,000 |
30 | Silfiani | B 2379 *** | Rp 300,000 |
31 | Sri Dewi Widiyawati | B 2224 *** | Rp 200,000 |
32 | Rahmad Arifudin Se | B 2030 *** | Rp 200,000 |
33 | Syafrudin | B 2087 *** | Rp 200,000 |
34 | Emil Suranto Simanjuntak | B 2304 *** | Rp 200,000 |
35 | Dipa Wirananta | B 2946 *** | Rp 200,000 |
36 | Saut Eduard Pardede | B 2487 *** | Rp 200,000 |
37 | Afif Isnan Alhamda | B 2866 *** | Rp 200,000 |
38 | Ahmad Ihwannuddin | B 2184 *** | Rp 200,000 |
39 | Rifki Ghazi | B 1718 *** | Rp 200,000 |
40 | Tohirin | B 1030 *** | Rp 200,000 |
41 | 0 | B 2224 *** | Rp 200,000 |
42 | Rian Afriansyah | B 2310 *** | Rp 200,000 |
43 | A Yani | B 2419 *** | Rp 200,000 |
44 | Leonardus Agusta Rudyawan | B 2284 *** | Rp 200,000 |
45 | Yoriko Febby Goldy Horsiano | B 1650 *** | Rp 200,000 |
46 | Khatir Rakhmany | B 1585 *** | Rp 200,000 |
47 | Irfandi Gani Arif | B 2113 *** | Rp 200,000 |
48 | Adhi Ariyanto | B 1493 *** | Rp 200,000 |
49 | Edward Kurniawan | B 2404 *** | Rp 200,000 |
50 | Fuad | B 1218 *** | Rp 200,000 |
51 | Jianny F Sinaga | B 2066 *** | Rp 100,000 |
52 | Riyan Yudi Eko Cahyono | B 1121 *** | Rp 100,000 |
53 | Mohamad Hairibudiman | B 1977 *** | Rp 100,000 |
54 | Muhamad Rizki | B 1538 *** | Rp 100,000 |
55 | Hafiz Nurfitrah | B 2587 *** | Rp 100,000 |
56 | Anton Ili | B 2562 *** | Rp 100,000 |
57 | Irwandi Sutanto | B 1045 *** | Rp 100,000 |
58 | Eko Prasetyo | B 2200 *** | Rp 100,000 |
59 | Sugiyanta | B 1075 *** | Rp 100,000 |
60 | Afarudin Anjar Wahyudi | B 1065 *** | Rp 100,000 |
61 | Rosadi | B 1377 *** | Rp 100,000 |
62 | Fahrul Rozi Syahrullah | B 2553 *** | Rp 100,000 |
63 | Darul Rusli | B 2529 *** | Rp 100,000 |
64 | Figa Hias Tiara | B 2886 *** | Rp 100,000 |
65 | Suhendro Tjahja Ruwano | B 1778 *** | Rp 100,000 |
66 | Annisa Putri Wibisono S | B 2946 *** | Rp 100,000 |
67 | Achmad Sofyan | B 2181 *** | Rp 100,000 |
68 | Billy Chistian C F | B 1216 *** | Rp 100,000 |
69 | Lamri Dadi Supandi | B 2046 *** | Rp 100,000 |
70 | Syahrul Kurniawan | B 1289 *** | Rp 100,000 |
71 | Ismail | B 2366 *** | Rp 100,000 |
72 | Dwi Stio Aji | B 2230 *** | Rp 100,000 |
73 | Norman Surya | A 1773 ** | Rp 100,000 |
74 | Abdul Gani | B 2075 *** | Rp 100,000 |
75 | Muhammad Nur Alamsyah | B 2480 *** | Rp 100,000 |
76 | Sultan | B 2575 *** | Rp 100,000 |
77 | Hendrianto Benyamin | B 2639 *** | Rp 100,000 |
78 | Rinaldi Dwi Prasetyo | B 2340 *** | Rp 100,000 |
79 | Hendra Wijaya | BE 1825 ** | Rp 100,000 |
80 | Vikie Anggara | F 1409 ** | Rp 100,000 |
81 | Kurniawan | B 2866 *** | Rp 100,000 |
82 | Deni Irfania Setiawan | D 1506 *** | Rp 100,000 |
83 | Junaedi | B 1265 *** | Rp 100,000 |
84 | David Setiawan | B 1516 *** | Rp 100,000 |
85 | Herikson Bobsi Parapat | B 2834 *** | Rp 100,000 |
86 | Febri Mustafa | B 1858 *** | Rp 100,000 |
87 | Irmansyah | B 1997 *** | Rp 100,000 |
88 | Hervano | B 1349 *** | Rp 100,000 |
89 | Thomas Hamonangan Tobing | B 2991 *** | Rp 100,000 |
90 | Sigid Wiyono | B 1359 *** | Rp 100,000 |
91 | Winata | B 2354 *** | Rp 100,000 |
92 | Septian Dika | B 2725 *** | Rp 100,000 |
93 | Anang Budianto | B 2173 *** | Rp 100,000 |
94 | Totok Susanto | B 1298 *** | Rp 100,000 |
95 | Budi Osmar Muda Hasibuan | B 2008 *** | Rp 100,000 |
96 | Daniel Hennas | Z 1576 ** | Rp 100,000 |
97 | Ivan Sofian Mulyadi | B 1185 *** | Rp 100,000 |
98 | Inggrid Pical | B 2974 *** | Rp 100,000 |
99 | Muhammad Ikhsan | B 2800 *** | Rp 100,000 |
100 | Endang Fadillah | F 1254 ** | Rp 100,000 |
*Hadiah akan kami top up ke dompet tunai Mitra dan akan kami infokan melalui notifikasi pesan di aplikasi GrabDriver.
Terima kasih telah berpartisipasi di program Kejar BERKAT “Berlian Akhir Tahun”.
Nantikan program menarik lainnya dan terus aktif onbid bersama Grab!
#KejarBerkat