Selamat kepada pemenang #JagoanRamadan di minggu ketiga periode 10-16 April 2023!
Berikut daftar pemenang untuk masing-masing kategori:
- Kategori #JagoanSahur
Peringkat | Nama | No HP | Hadiah |
1 | Yono . | 6281316326xxx | Rp300,000 |
2 | Suwardi . | 6285960427xxx | Rp300,000 |
3 | Surya Aulia Ramadhan | 6285158610xxx | Rp300,000 |
4 | M Tri Syahputra Lubis | 6282122481xxx | Rp300,000 |
5 | Samsudin . | 6289531962xxx | Rp300,000 |
6 | Jejen Jaenal Arif Munajat | 6289532101xxx | Rp300,000 |
7 | Muhamad Uhaeri | 6287818169xxx | Rp300,000 |
8 | Candra Kuswoyo | 6281383219xxx | Rp300,000 |
9 | Agus Dwi Santoso | 6288223881xxx | Rp300,000 |
10 | Edwin Maulana | 6281381390xxx | Rp300,000 |
11 | Alfian Guntoro | 6285742432xxx | Rp150,000 |
12 | Sumarno | 6285218498xxx | Rp150,000 |
13 | Ade Januardi | 6281317309xxx | Rp150,000 |
14 | Agus Susanto | 6281284180xxx | Rp150,000 |
15 | Suhadi Tanjung | 6285810574xxx | Rp150,000 |
16 | Ilman Nafia | 6281385665xxx | Rp150,000 |
17 | Muhamad Fahrulloh | 6283156572xxx | Rp150,000 |
18 | Gunawan Sutiawan | 6281388005xxx | Rp150,000 |
19 | Eka Septa Purnama Sukarya | 6285697138xxx | Rp150,000 |
20 | Asmungi | 6282321035xxx | Rp150,000 |
21 | Musdie S | 6281282108xxx | Rp150,000 |
22 | Utji Sanusi | 6285692263xxx | Rp150,000 |
23 | Hendra . | 6285775578xxx | Rp150,000 |
24 | Moh Rayesh | 6289695709xxx | Rp150,000 |
25 | Osner Joy Febri Sihombing | 6285891395xxx | Rp150,000 |
26 | Medi Misnawan . | 6281256907xxx | Rp100,000 |
27 | Sutisna . | 6288291246xxx | Rp100,000 |
28 | Iyan Suryana | 6281315145xxx | Rp100,000 |
29 | Sahat Samosir | 6281287241xxx | Rp100,000 |
30 | Lamidi Usman | 6281296440xxx | Rp100,000 |
31 | Andriansah | 6285714396xxx | Rp100,000 |
32 | Teguh Kurniawan | 6283892972xxx | Rp100,000 |
33 | Agus Purwanto | 6287771608xxx | Rp100,000 |
34 | Sumarikun | 6281210022xxx | Rp100,000 |
35 | Kerdi Susilo | 6282111009xxx | Rp100,000 |
36 | Dede Nurohman | 6285773999xxx | Rp100,000 |
37 | Hangga Pebrianto | 6285811069xxx | Rp100,000 |
38 | Agus Suyono | 6282258266xxx | Rp100,000 |
39 | Subhan | 6285695481xxx | Rp100,000 |
40 | Saipul . | 6281389996xxx | Rp100,000 |
41 | Syaiful Huda | 6285716988xxx | Rp100,000 |
42 | Agung Setiyawan | 6281296996xxx | Rp100,000 |
43 | Atin Iskandar | 6281385511xxx | Rp100,000 |
44 | Eka Supraman | 6283806987xxx | Rp100,000 |
45 | Ronny Hermansyah S | 6283112493xxx | Rp100,000 |
46 | Hendrico Sinaga | 6282110729xxx | Rp100,000 |
47 | Reza Apriliawan | 6281295478xxx | Rp100,000 |
48 | Hendra Wiyadi | 6281281844xxx | Rp100,000 |
49 | Sukirman | 6287886576xxx | Rp100,000 |
50 | Zaeni Krisda | 6281775545xxx | Rp100,000 |
51 | Jenal Riyanto | 6281293259xxx | Rp50,000 |
52 | Tohom Parasian Situmeang | 6281387098xxx | Rp50,000 |
53 | Karyoto . | 6281584197xxx | Rp50,000 |
54 | Benny Susandi | 6281294948xxx | Rp50,000 |
55 | Sarmin . | 6281517448xxx | Rp50,000 |
56 | Padri | 6281399912xxx | Rp50,000 |
57 | Sugeng Mulyadi | 6285101757xxx | Rp50,000 |
58 | Yohanes . | 6281315252xxx | Rp50,000 |
59 | Ranito | 6283192891xxx | Rp50,000 |
60 | Harry Purnomo | 6285781448xxx | Rp50,000 |
61 | Suryadi Sudirja | 6285693796xxx | Rp50,000 |
62 | Dedi Hendriko | 6281370527xxx | Rp50,000 |
63 | Rendra Setiady | 6289670281xxx | Rp50,000 |
64 | Ilham | 6281905089xxx | Rp50,000 |
65 | Iwan Setiawan | 6281318337xxx | Rp50,000 |
66 | Slamet Riyadi | 6287878999xxx | Rp50,000 |
67 | E Saeful Rahmat | 6285880512xxx | Rp50,000 |
68 | Danu Eryawan | 6285693757xxx | Rp50,000 |
69 | Aji | 6285775309xxx | Rp50,000 |
70 | Fauzan Malik | 6282113191xxx | Rp50,000 |
71 | Irfan Nawawi | 6281779422xxx | Rp50,000 |
72 | Arizal | 6282373312xxx | Rp50,000 |
73 | Bambang Permana | 6281770744xxx | Rp50,000 |
74 | Eko Sarnanto | 6282125810xxx | Rp50,000 |
75 | Rustam Taryan | 6281284195xxx | Rp50,000 |
76 | Fajar Ahmad | 6281390006xxx | Rp50,000 |
77 | Adeng . | 6289610736xxx | Rp50,000 |
78 | Yudianto | 6285814714xxx | Rp50,000 |
79 | Sutrisno . | 6281296611xxx | Rp50,000 |
80 | Ferry | 6281119944xxx | Rp50,000 |
81 | Salimun | 6285780437xxx | Rp50,000 |
82 | Sadam Hanapi | 6285694397xxx | Rp50,000 |
83 | Felix Mayrela Gamaliel | 6289541353xxx | Rp50,000 |
84 | Ali Akbar | 6283164384xxx | Rp50,000 |
85 | Agus Suprijadi | 6285719089xxx | Rp50,000 |
86 | Ngabdul Latib | 6281213068xxx | Rp50,000 |
87 | Maulani Akbar | 6285885759xxx | Rp50,000 |
88 | Azhar | 6282299590xxx | Rp50,000 |
89 | Kusnianto | 6281381644xxx | Rp50,000 |
90 | Karnita . | 6281251158xxx | Rp50,000 |
91 | Mike Gunawan. | 6281219544xxx | Rp50,000 |
92 | Abd Rohman | 6283890582xxx | Rp50,000 |
93 | Kamala | 6285694552xxx | Rp50,000 |
94 | Yulisman | 6281389194xxx | Rp50,000 |
95 | Dedi Herianche | 6281290106xxx | Rp50,000 |
96 | Budi Hariadi | 6281297486xxx | Rp50,000 |
97 | Nurkholik . | 6289509005xxx | Rp50,000 |
98 | Maulana | 6281513344xxx | Rp50,000 |
99 | Rudy Hartono | 6281586051xxx | Rp50,000 |
100 | Amirrudin | 6282113323xxx | Rp50,000 |
101 | Arip | 6287746507xxx | Rp50,000 |
102 | Rachmat Hidayat | 6281383418xxx | Rp50,000 |
103 | Dodi Ardiansyah | 6281292300xxx | Rp50,000 |
104 | Eko Erendi Agustinus | 6282297067xxx | Rp50,000 |
105 | Sayyid Rifai | 6285773357xxx | Rp50,000 |
106 | Nurhadi | 6281572443xxx | Rp50,000 |
107 | Priyadi Sulisthio | 6285693300xxx | Rp50,000 |
108 | Andi Maryanto | 6281315857xxx | Rp50,000 |
109 | Romi Permana | 6287874121xxx | Rp50,000 |
110 | Gogo Prayogo | 6282260741xxx | Rp50,000 |
111 | Priyanto Yaiz | 6281320261xxx | Rp50,000 |
112 | Dody Syamsir | 6285312396xxx | Rp50,000 |
113 | Lilik Sudibyo | 6281319698xxx | Rp50,000 |
114 | Sigid Susiawananto | 6281213001xxx | Rp50,000 |
115 | Suharsono | 6281749363xxx | Rp50,000 |
116 | Agus Supriyanto | 6285881762xxx | Rp50,000 |
117 | Asep Dian | 6287881127xxx | Rp50,000 |
118 | Wangsito | 6285729877xxx | Rp50,000 |
119 | Dede Trisanjaya | 6281294737xxx | Rp50,000 |
120 | Febrialdi Setya | 6281210039xxx | Rp50,000 |
121 | Indra Gunawan | 6281295634xxx | Rp50,000 |
122 | Adhitya Eka Saputra | 6281584265xxx | Rp50,000 |
123 | Abdul Roman | 6282114471xxx | Rp50,000 |
124 | Muhammad Supardi | 6281586230xxx | Rp50,000 |
125 | Dwi Purwono | 6282125150xxx | Rp50,000 |
126 | Muhamad Zailani | 6285776221xxx | Rp50,000 |
127 | Erdiyansah | 6285811439xxx | Rp50,000 |
128 | Eko Wahyudi | 6285216684xxx | Rp50,000 |
129 | Daniel B Latumahina | 6285780535xxx | Rp50,000 |
130 | Rahmat Hidayat | 6281286400xxx | Rp50,000 |
131 | Karman | 6285718643xxx | Rp50,000 |
132 | Wahyudin | 6281286995xxx | Rp50,000 |
133 | Muhammad Rizal | 6289888054xxx | Rp50,000 |
134 | M Harri Fakhrizal | 6285282548xxx | Rp50,000 |
135 | Reza Agus Darmawan | 6285795715xxx | Rp50,000 |
136 | Abdul Rohim | 6281297250xxx | Rp50,000 |
137 | Syali Huddin | 6287875278xxx | Rp50,000 |
138 | Novia Puji Astuti | 6281210061xxx | Rp50,000 |
139 | Gozali | 6281413514xxx | Rp50,000 |
140 | Budi Haryanto | 6281908868xxx | Rp50,000 |
141 | M. Afriansyah | 6283899452xxx | Rp50,000 |
142 | Nurmansya Idrus | 6281383100xxx | Rp50,000 |
143 | Ferry Wibowo | 6281617877xxx | Rp50,000 |
144 | Moch.Ridwan | 6283876464xxx | Rp50,000 |
145 | Taufik Khoirohman | 6285217603xxx | Rp50,000 |
146 | Denih | 6281287375xxx | Rp50,000 |
147 | Rizki Ubaidilah | 6281311139xxx | Rp50,000 |
148 | Supriyanto | 6287818320xxx | Rp50,000 |
149 | Rasda | 6281511441xxx | Rp50,000 |
150 | Dwi Sutrisno | 6289534700xxx | Rp50,000 |
- Kategori #JagoanBerbuka
Peringkat | Nama | No HP | Hadiah |
1 | Rivan | 6281311307xxx | Rp300,000 |
2 | Jamaludin | 6281398777xxx | Rp300,000 |
3 | Abiyu Akmal | 6285891320xxx | Rp300,000 |
4 | Moh Ardi | 6281617088xxx | Rp300,000 |
5 | Widjanarko | 6289532228xxx | Rp300,000 |
6 | Adi Wibowo Raharjo | 6285701282xxx | Rp300,000 |
7 | Maulana Yusuf | 6285939838xxx | Rp300,000 |
8 | Soffan Umaro | 6289534643xxx | Rp300,000 |
9 | Beri Ertinus | 6281224827xxx | Rp300,000 |
10 | Febri Susanto | 6281213732xxx | Rp300,000 |
11 | Guston Amin | 6282122813xxx | Rp150,000 |
12 | Agus Sugianto | 6281311313xxx | Rp150,000 |
13 | Syamsul Hadi | 6282123990xxx | Rp150,000 |
14 | Indra Gunawan | 6282177776xxx | Rp150,000 |
15 | Teguh Waluyo | 6282113388xxx | Rp150,000 |
16 | Andi Sumbara | 6281380434xxx | Rp150,000 |
17 | Muhammad Sopiyan | 6285711360xxx | Rp150,000 |
18 | Firdaus . | 6281290205xxx | Rp150,000 |
19 | Yohanes T Imbar | 6285277218xxx | Rp150,000 |
20 | Ahmad Zarkasi | 6282176179xxx | Rp150,000 |
21 | Hidayat . | 6289653179xxx | Rp150,000 |
22 | Anggi Agustian Muharam | 6289617343xxx | Rp150,000 |
23 | Ahmad Syaiful | 6281385272xxx | Rp150,000 |
24 | Aqthaar Ahnaf Siddiq | 6289609975xxx | Rp150,000 |
25 | Mairando.Ws | 6281213258xxx | Rp150,000 |
26 | Zeni Yadin | 6287770052xxx | Rp100,000 |
27 | Andriyanto . | 6283149170xxx | Rp100,000 |
28 | Agus Stiono | 6281317845xxx | Rp100,000 |
29 | Barda Dian Saputra | 6281381050xxx | Rp100,000 |
30 | Ayadi Suntoro | 6281316414xxx | Rp100,000 |
31 | Rian Dharmawan | 6281932943xxx | Rp100,000 |
32 | Zakiy Syawaludin | 6289533329xxx | Rp100,000 |
33 | Agus Siswanto | 6285718090xxx | Rp100,000 |
34 | Mulyadi | 6287847418xxx | Rp100,000 |
35 | Rudi Saputra | 6287852476xxx | Rp100,000 |
36 | I.L Widiarto Hendratmoko | 6285840170xxx | Rp100,000 |
37 | Muhammad Iqbal Jailani | 6285885640xxx | Rp100,000 |
38 | Asep Barnas | 6285697779xxx | Rp100,000 |
39 | Roberto Agustinus Ar | 6282311566xxx | Rp100,000 |
40 | Dwi Ariyanto Wibowo | 6281386935xxx | Rp100,000 |
41 | Yusup . | 6285814167xxx | Rp100,000 |
42 | Ali Noer | 6282311804xxx | Rp100,000 |
43 | Dhimas Afandi | 6289665665xxx | Rp100,000 |
44 | Slamet Diansyah | 6281380874xxx | Rp100,000 |
45 | Abu Dzar Al Ghifari | 6281399690xxx | Rp100,000 |
46 | Ruhalim . | 6285284223xxx | Rp100,000 |
47 | Trimin . | 6281327068xxx | Rp100,000 |
48 | Maulana Dzikri Farizh | 6282123580xxx | Rp100,000 |
49 | Mahendra Aji Nugroho | 6288294301xxx | Rp100,000 |
50 | Zainal Abidin | 6289542447xxx | Rp100,000 |
51 | Arif Cahyadi | 6282123686xxx | Rp50,000 |
52 | Joko Handoyo | 6289666485xxx | Rp50,000 |
53 | Ade Mansyur | 6281281684xxx | Rp50,000 |
54 | Sahrizal | 6285717952xxx | Rp50,000 |
55 | Sujianto | 6282261898xxx | Rp50,000 |
56 | Untung Apriyanto | 6285794011xxx | Rp50,000 |
57 | Chandra Agustian | 6289602981xxx | Rp50,000 |
58 | Cecep Indra Yana | 6287775218xxx | Rp50,000 |
59 | Abdul Somad | 6285770694xxx | Rp50,000 |
60 | Muhammad Suhada | 6282112788xxx | Rp50,000 |
61 | Egy Saputra | 6282115305xxx | Rp50,000 |
62 | Nur Muhammad | 6285693770xxx | Rp50,000 |
63 | Randi Setiawan | 6281282504xxx | Rp50,000 |
64 | Dedy Syarifudin | 6287883435xxx | Rp50,000 |
65 | Amin . | 6282215768xxx | Rp50,000 |
66 | Wardono | 6285215925xxx | Rp50,000 |
67 | Edy Sutrisno | 6285607867xxx | Rp50,000 |
68 | Mohammad Helmi Irfan | 6281387590xxx | Rp50,000 |
69 | Kamaludin . | 6287884898xxx | Rp50,000 |
70 | Ali Fathi | 6281310315xxx | Rp50,000 |
71 | Jeje Saefunillah | 6285317089xxx | Rp50,000 |
72 | Ali Fikry Rahmatullah | 6287808780xxx | Rp50,000 |
73 | Muhamad Gunara | 6281310970xxx | Rp50,000 |
74 | Muhammad Arip Lazuardi Tisna S | 6281932921xxx | Rp50,000 |
75 | Medytran S | 6289563534xxx | Rp50,000 |
76 | Aladin Sianturi | 6281284131xxx | Rp50,000 |
77 | Budianto | 6281218246xxx | Rp50,000 |
78 | Kusnanto . | 6281802884xxx | Rp50,000 |
79 | Saiful Hanan | 6281212745xxx | Rp50,000 |
80 | Heri Haerudin | 6283841564xxx | Rp50,000 |
81 | Eko Prasetyo | 6285774569xxx | Rp50,000 |
82 | Ari Prayudi | 6282118855xxx | Rp50,000 |
83 | Yowan Ades | 6281398791xxx | Rp50,000 |
84 | Doni Kusuma | 6282246202xxx | Rp50,000 |
85 | Mohamad Ifan | 6283857577xxx | Rp50,000 |
86 | Doni | 6287719626xxx | Rp50,000 |
87 | Marlon | 6287812437xxx | Rp50,000 |
88 | Andry | 6281311328xxx | Rp50,000 |
89 | Mulyadi | 6281381390xxx | Rp50,000 |
90 | Misbah | 6287820505xxx | Rp50,000 |
91 | Mulud Priyanro | 6281288019xxx | Rp50,000 |
92 | Rafif Fadhlurrahman Zain | 6281210215xxx | Rp50,000 |
93 | Hanif Astomo | 6283897854xxx | Rp50,000 |
94 | Diki Maulana | 6289699337xxx | Rp50,000 |
95 | Slamet Riyanto | 6281290994xxx | Rp50,000 |
96 | Dwi Kurniawan | 6285717874xxx | Rp50,000 |
97 | Erwin | 6282116532xxx | Rp50,000 |
98 | Hendra Purwanto | 6281398734xxx | Rp50,000 |
99 | Yosni Elzabad Batmaro | 6281318017xxx | Rp50,000 |
100 | Noverius Zebua | 6281288003xxx | Rp50,000 |
101 | Martinus Zebua | 6285372505xxx | Rp50,000 |
102 | Arief Bintara | 6281291056xxx | Rp50,000 |
103 | Habil Jailani | 6289668778xxx | Rp50,000 |
104 | Suyitno | 6287771011xxx | Rp50,000 |
105 | Widiyono | 6281319207xxx | Rp50,000 |
106 | Mimid Priadi | 6282122756xxx | Rp50,000 |
107 | Amir Ma’Ruf | 6281399755xxx | Rp50,000 |
108 | Mukri | 6281383735xxx | Rp50,000 |
109 | Wahyu Tatang Suprobo | 6285729936xxx | Rp50,000 |
110 | Brandons Febriyanto | 6281290192xxx | Rp50,000 |
111 | Asep Awaludin | 6285156317xxx | Rp50,000 |
112 | Yoedhi Noegroho | 6281319109xxx | Rp50,000 |
113 | Dian . | 6281290931xxx | Rp50,000 |
114 | Rusdi M | 6281386361xxx | Rp50,000 |
115 | M Reza Resmana | 6287871634xxx | Rp50,000 |
116 | Hendro Wibowo | 6287724316xxx | Rp50,000 |
117 | Rio Dwi Wijaya | 6282112906xxx | Rp50,000 |
118 | Fachmi Ludin | 6281218643xxx | Rp50,000 |
119 | Yuliardi . | 6281313364xxx | Rp50,000 |
120 | Yogi Ferdiansyah | 6281586051xxx | Rp50,000 |
121 | Sukirno | 6283876593xxx | Rp50,000 |
122 | Ferry Suryana | 6281806679xxx | Rp50,000 |
123 | E Iyus | 6281210145xxx | Rp50,000 |
124 | Daniel Hotma Tua | 6285697419xxx | Rp50,000 |
125 | Imelda Kristin Tampubolon | 6281319803xxx | Rp50,000 |
126 | Aji Fajar Suwanta | 6281357356xxx | Rp50,000 |
127 | Irwansyah | 6281212536xxx | Rp50,000 |
128 | M. Anwar Husen | 6289538515xxx | Rp50,000 |
129 | Agung Wahyudi | 6281213588xxx | Rp50,000 |
130 | Rahmadi Ramlan | 6288212190xxx | Rp50,000 |
131 | Ardi Nugroho | 6281327449xxx | Rp50,000 |
132 | Samsu | 6285715407xxx | Rp50,000 |
133 | Syaikhu Effendi | 6281294648xxx | Rp50,000 |
134 | Adi Gunawan | 6281385466xxx | Rp50,000 |
135 | Akbar Maulana | 6281399477xxx | Rp50,000 |
136 | Triyono | 6283898381xxx | Rp50,000 |
137 | Miftahu Rohman | 6288199379xxx | Rp50,000 |
138 | Teguh Purwadi | 6285714569xxx | Rp50,000 |
139 | Andri Kesuma Effendy | 6281617883xxx | Rp50,000 |
140 | Angga Librianto | 6281211484xxx | Rp50,000 |
141 | Solihin | 6287878517xxx | Rp50,000 |
142 | Sukisworo | 6281382042xxx | Rp50,000 |
143 | Yazid Nur Fadilah | 6285889324xxx | Rp50,000 |
144 | Endi Saifulloh | 6281387902xxx | Rp50,000 |
145 | Ardiansyah | 6281776581xxx | Rp50,000 |
146 | Sen An Hermawan | 6285882142xxx | Rp50,000 |
147 | Hamzah | 6285813526xxx | Rp50,000 |
148 | Waisak Ismanto | 6285779069xxx | Rp50,000 |
149 | Muhammad Ilham | 6281381566xxx | Rp50,000 |
150 | Win Rahmat Aksa | 6282114779xxx | Rp50,000 |
Bagi Mitra yang belum berhasil menjadi pemenang, tetap semangat antarkan order GrabBike & GrabFood sebanyak-banyaknya dan jadilah pemenang di minggu terakhir.
#JagoanRamadan