Hai Mitra Grab,
Terima kasih telah berpartisipasi pada Sayembara Mitra Hemat periode 5 – 31 Juli 2023.
Kami telah menemukan Top 1 Mitra Hemat yaitu Mitra Grab Pekanbaru Muhammad Yusuf Marpaung yang berhak mendapatkan voucher GrabMart Rp2.000.000.
Kami juga telah memilih nama-nama pemenang lainnya sebagai berikut:
A. Pemenang TOP 10 yang berhak mendapatkan voucher GrabMart Rp400,000
Nama | Kota | Plat Nomor | Layanan |
ROMUSDAN DONATUS SITORUS | Medan | BK 5245 A** | 2W |
Habsi Berni | Bandung | Z 2174 J* | 2W |
R. Walikito | Surabaya | L 2758 U* | 2W |
Exka Maryanto | Semarang | H 2946 B** | 2W |
Kusno | Jakarta | B 5968 T** | 2W |
Muhammad Yozi | Medan | BK 3423 M** | 2W |
Kris Dollar | Jakarta | B 1238 F** | 4W |
Idris | Jakarta | A 3754 V* | 2W |
Sony Rio Hermanto | Malang | N 5640 E** | 2W |
Asep Agus Triana Ramdani | Garut | Z 1880 E* | 4W |
B. Pemenang TOP 30 yang berhak mendapatkan voucher GrabMart Rp300.000
Nama | Kota | Plat Nomor | Layanan |
Kiandary Hartawan Mabe | Samarinda | KT 1063 N* | 4W |
Ricko Saputra | Jakarta | B 1541 D** | 4W |
Dikdik Hadiana | Jakarta | B 1099 D** | 4W |
Syamsul Hadi | Padang | BA 2912 * | 2W |
Suhemi . | Medan | BK 3964 A** | 2W |
Lili Supriyono | Banyumas | R 2033 I* | 2W |
AHRUDI | Jambi | BH 3664 M* | 2W |
Maryanto . | Kedu Raya | AA 4540 N* | 2W |
Rd Abdurahma Roni | Palembang | BG 2614 A** | 2W |
Alex | Jakarta | B 3226 B** | 2W |
Tony Haryadi | Jakarta | B 2299 K** | 4W |
Meilana Wiliadhi | Malang | N 4619 B** | 2W |
Frenky Ojak P. Tampubolon | Jakarta | B 2169 T** | 4W |
IRWAN | Makassar | DD 1602 M* | 4W |
Iswandi Natsir | Makassar | dd 1568 q* | 4W |
Heri Apriyanto | Jakarta | B 4429 S** | 2W |
RIZALDY | Makassar | DD 1976 V* | 4W |
Walesa Pandu Arya Mandalika | Jakarta | A 6113 D* | 2W |
Nartono | Purwakarta | T 5048 I* | 2W |
Iskandar | Jakarta | B 1242 D** | 4W |
C. Pemenang TOP 60 yang berhak mendapatkan voucher GrabMart Rp100.000
Nama | Kota | Plat Nomor | Layanan |
Soleman Bahan | Jakarta | B 2143 U** | 4W |
ADAM RAMADHAN | Jakarta | B 1180 D** | 4W |
Parulian Siahaan | Jakarta | B 5654 F** | 2W |
Uus Sukmanudin | Jakarta | B 1408 S** | 4W |
Riky Kuswanda | Jakarta | B 5737 F** | 2W |
B CI KIONG | Jakarta | B 2957 T** | 4W |
AHMAD SUHAERI | Jakarta | B 2567 P** | 4W |
Liston Mangihut Naibaho | Medan | BK 1246 A* | 4W |
Andri Pratama Yoga,SP | Jakarta | B 1463 D** | 4W |
UKY YANTORO | Jakarta | B 1655 D** | 4W |
Fajar Taufik Amri | Jakarta | B 6368 Z** | 2W |
Sendy Ausasmitha | Jakarta | B 5958 T** | 2W |
Agus Munaji | Yogyakarta | AB 1289 X* | 4W |
Dudu Muhammad | Bandung | D 2319 A** | 2W |
SATRIA MUTAQIN | Jakarta | B 4977 T** | 2W |
Indrasto | Jakarta | B 2324 U** | 4W |
Safril Ariansyah | Surabaya | L 6935 O* | 2W |
Robert Jhoni Dien | Jayapura | PA 1545 R* | 4W |
Agus Riyanto . | Jakarta | B 3419 T** | 2W |
Hot Pahala Hamonangan | Jakarta | B 1802 S** | 4W |
Allnur Asdi | Jakarta | B 2515 K** | 4W |
Heru Subekti | Banyumas | R 2326 F* | 2W |
ichsanudin | Kedu Raya | AA 9233 Q* | 4W |
APRIYANTO BAGA MOTO | Jakarta | B 1757 D** | 4W |
Tyar Alfia t | Jakarta | B 3722 E** | 2W |
Bagus Priyadi | Jakarta | B 4370 T** | 2W |
Toto Supriantoro | Jakarta | B 4284 T** | 2W |
Andreas Witin | Medan | BK 1909 A** | 4W |
Reno Rizki Romadoni | Jakarta | B 4006 U** | 2W |
Mohamad Zahroni | Jakarta | B 4916 T** | 2W |
D. Pemenang TOP 100 yang berhak mendapatkan voucher GrabMart Rp50.000
Nama | Kota | Plat Nomor | Layanan |
Eko Aryadi Suryantoro | Jakarta | B 1385 S** | 4W |
ian yuanda saputra | Jakarta | B 6706 V** | 2W |
Wawan Ruswandi | Jakarta | B 1721 D** | 4W |
Sanuri | Jakarta | B 5338 T** | 2W |
Rahmat Sofian | Jakarta | T 6401 N* | 2W |
Febriyanto Hz | Lampung | BE 2520 A** | 2W |
Daniel Napitupulu | Pekanbaru | BM 3745 G** | 2W |
MIFTAHUN NAWAL MOHAMMAD | Semarang | H 4223 R* | 2W |
Erwan Nurwan | Bandung | D 4685 V** | 2W |
Moch Nur Alipudin | Bandung | D 5268 U** | 2W |
Bayu Nurwendo | Bandung | D 6693 A** | 2W |
R. Haris Faizal | Jakarta | B 2676 U** | 4W |
Ronald Meifaressa R.U Hutagalung | Medan | BK 1646 J* | 4W |
Ferry Syaputra | Palembang | BG 3950 A** | 2W |
Irmansjach | Jakarta | B 3709 P** | 2W |
Albert Murdani | Jakarta | B 2336 P** | 4W |
MUZAKKY ALWIE | Jakarta | B 1458 D** | 4W |
Novan Ferera | Jakarta | B 6098 J** | 2W |
Sarya . | Cirebon | E 5181 H* | 2W |
Muh. Taufiq Abbas | Makassar | DD 1724 Y* | 4W |
Donny Pardamean Napitupulu | Bali | DK 1563 C* | 4W |
Derajat Fatoni | Jakarta | B 4339 B** | 2W |
Ruslan | Makassar | DD 6913 R* | 2W |
TOTO SUGIO | Jakarta | B 2685 T** | 4W |
Samsul Arifin | Jakarta | F 1147 P* | 4W |
Abd Haris | Jakarta | B 6235 W** | 2W |
Fachrul Rozi | Jakarta | B 5377 B** | 2W |
Anwar Subekti | Yogyakarta | AB 3458 K* | 2W |
Dimas Prasetyo Adi | Jakarta | B 3336 U** | 2W |
Soleman . | Jakarta | B 2399 T** | 4W |
Sobar Imanudin | Garut | Z 3352 D** | 2W |
Deni Supriatna | Bandung | D 4875 A** | 2W |
Sarmawi , | Jakarta | B 4414 N** | 2W |
Gondho Atman Budi Yangwedi | Jakarta | B 2307 P** | 4W |
ABDUL MALIK | Jakarta | B 2501 U** | 4W |
FREDY CASINO | Surabaya | L 1208 A** | 4W |
Deny Yanuar Setiawan | Jakarta | E 5787 T** | 2W |
Alham S Z | Makassar | DD 1813 Y* | 4W |
Sunarso | Jakarta | A 2056 X* | 2W |
Fajar Habib Yuniansyah | Jakarta | B 4754 N** | 2W |
Keputusan pemenang tidak dapat diganggu gugat dan kami mengimbau Mitra untuk berhati-hati kepada segala bentuk modus penipuan (Grab tidak memungut biaya apapun dari kompetisi ini).
Terus gunakan berbagai keuntungan dari GrabBenefits dan tunggu kejutan-kejutan lainnya!
#SayembaraMitraHemat