Hai Mitra Grab,
Berikut adalah daftar pemenang Program Mitra Sigap Ramah periode 1 – 25 September 2024:
Nama Mitra |
Kota |
Plat Nomor |
MUHAMM** FAIS** PAN** | Manado | DB 280* M* |
And** Agustin** Santo** | Surabaya | L 155* AC* |
SELAM** ARIS** | Palembang | BG 598* AE* |
Sukar** Sy** | Makassar | DD 189* L* |
Chand** Kristi** Ja** ** S** | Jakarta | B 364* PW* |
M** A** Akb** | Makassar | DD 587* P* |
Do** Fernan** | Manado | DB 671* C* |
Ron** Boedirahard** | Balikpapan | KT 255* H* |
MOHAM** SYAIFUDD** | Yogyakarta | AB 261* K* |
MI** Sa** | Makassar | DD 362* U* |
Fer** Sur** Gaza** | Makassar | DD 159* XB* |
JAU** EVEN** | Lampung | BE 370* K* |
WAHYU** BUST** | Makassar | DP 109* R* |
M DESRANUR** | Manado | DB 422* V* |
Fad** ** Mur** | Manado | DB 241* Q* |
Zak** Paka** | Manado | DB 264* C* |
DEN** LESMA** | Bali | DK 604* UB* |
Tom** Harbian** | Palembang | BG 207* AE* |
Wah** Sanga** Fah** | Jakarta | T 312* H* |
Kost** Sitor** | Lampung | BE 260* AH* |
Sodiq** Amin** | Surabaya | S 237* NB* |
Rahm** Subiyan** | Yogyakarta | AB 183* Q* |
Rival** Marian** | Palembang | BG 401* C* |
Otet** Jumidar** | Bengkulu | BD 324* C* |
U** Pala** | Jakarta | F 343* FH* |
Umaryad** | Manado | DB 231* V* |
Fajr** Kasehu** | Manado | DB 305* C* |
Syaif** Rij** | Yogyakarta | AB 521* O* |
SUR** ANDI** . | Bengkulu | BD 498* I* |
Pam** Di** | Manado | DB 499* V* |
BRE** RIV** MANAHAM** | Manado | DB 479* C* |
** Faj** Ramadh** | Pekanbaru | BM 128* A* |
AM** GAZA** TANJU** | Batam | BP 102* H* |
MEC** LEN** | Surabaya | S 231* NB* |
Ab** Hal** Has** | Makassar | DD 643* XA* |
Awaludd** | Kendari | DT 150* F* |
Bikn** Marpau** | Jakarta | B 277* BK* |
H** Firnan** | Jakarta | B 545* KB* |
GUS** KAMARUDD** . | Banjarmasin | DA 697* AF* |
Aloysi** Sur** Nugra** | Kupang | DH 539* K* |
Ar** Setyaw** | Jakarta | G 374* BN* |
Marl** Suat** | Jakarta | B 598* TJ* |
Maria** . | Makassar | DD 389* XA* |
DO** GUNAW** | Bandung | D 123* AL* |
Ded** Ricar** Marpau** | Surabaya | L 249* AC* |
Hando** Harso** Wija** | Semarang | H 197* W* |
MOCHAMM** GILA** RAMADH** | Surabaya | P 278* J* |
Han** Husa** | Bandung | D 155* AJ* |
ar** fas** | Medan | BK 637* AI* |
Ra** Tonan** | Manado | DB 417* V* |
Arruj** Kar** Prata** | Palembang | BG 549* DA* |
AGU** PRASET** | Banjarmasin | DA 546* U* |
SUPIA** | Makassar | DD 369* XC* |
nofriansy** . | Palembang | BG 442* C* |
An** Az** Ji** | Makassar | DD 155* XA* |
Has** A** | Manado | DB 389* V* |
Nurdi** Ekayan** | Palembang | BG 134* I* |
Bu** Santo** . P | Jakarta | B 335* UX* |
KUK** NUGRO** | Surabaya | W 113* R* |
Heng** Setiaw** | Bandung | D 239* AB* |
Renal** Dja** | Manado | DB 317* C* |
Has** Bas** | Kupang | DH 301* K* |
DONA** LUMEN** MAR** PAL** | Manado | DB 347* C* |
ren** pradi** | Palembang | BG 423* * |
Pug** Mulyo** | Surabaya | L 593* S* |
YUDH** HERMANSY** | Bandung | D 187* AJ* |
Irw** M | Makassar | DD 155* K* |
Syavi** Da** Put** | Mataram | DR 385* E* |
TO** ALFI** PASARI** | Medan | BK 162* U* |
Ag** Set** Bu** | Pontianak | KB 670* Y* |
Fredr** Freng** Put** Yud** Ta** | Kupang | DH 557* K* |
Muriyan** | Palembang | BG 359* AE* |
Cu** Dermaw** | Bandung | D 172* AK* |
Jol** Sonda** Karunde** | Manado | DB 358* C* |
Yahirm** Jusk** | Jambi | BH 205* Z* |
YE** OKTARI** | Bengkulu | BD 329* I* |
e** munif** | Manado | DB 387* V* |
O** Aprian** | Bengkulu | BD 480* C* |
Zulh** Efen** | Medan | BK 653* PB* |
Suge** Ha** Hudo** | Makassar | DD 170* N* |
Yonath** | Palembang | BG 248* AE* |
Jem** Wakka** | Manado | DB 536* V* |
Herli** ** | Medan | BK 537* AJ* |
EDWA** KURNIAW** | Jakarta | B 131* DO* |
A** FIRMANSY** | Palembang | BG 445* C* |
Yohan** Ab** wan** | Manado | DB 485* C* |
Isma** Botuti** | Manado | DB 224* V* |
Choir** Am** Lub** | Medan | BK 238* AG* |
Ram** Mopang** | Manado | DB 611* V* |
Samsud** Zakar** | Manado | DB 606* W* |
IKHS** DERMAW** | Pontianak | KB 652* Y* |
Jovan** Kae** | Manado | DB 220* V* |
Mans** | Makassar | DD 185* Y* |
M Shulkad** ** | Makassar | DD 219* R* |
Andre** Christian** | Bandung | D 121* AL* |
ANTO** CHURSETYA** | Surabaya | AG 373* EA* |
Sutr** Wija** | Palembang | BG 692* AD* |
Jainud** Manump** | Manado | DB 652* V* |
Tom** T** | Semarang | H 224* B* |
Venansi** Paskal** Moning** | Manado | DB 619* V* |
Hus** Mubar** | Batam | BP 173* Q* |
AGU** SETIAW** | Bengkulu | BD 238* I* |
ZAIN** ARIF** | Surabaya | N 323* I* |
FER** NOPPRIA** | Pontianak | KB 360* Y* |
Fais** Hiday** Abdull** | Makassar | DD 124* D* |
J** Ari** Kurniaw** | Surabaya | W 103* Q* |
Ag** Gion** | Manado | DB 496* F* |
Harjan** | Semarang | H 657* L* |
Sulaim** . | Makassar | DD 606* K* |
Yu** Isman** | Medan | BK 592* AL* |
Rachm** Arif** | Surabaya | AG 293* RF* |
EDIS** TANUPUT** | Banjarmasin | DA 547* W* |
MIKA** REN** LE** | Bali | DK 108* AC* |
Abdurahm** Le** | Manado | DB 549* V* |
Terima kasih atas partisipasinya dan tetap semangat untuk memberikan pelayanan terbaik di setiap perjalanan!
Klik di sini untuk informasi lengkap seputar program Mitra Sigap Ramah.
Catatan:
- Waspada terhadap segala bentuk penipuan yang mengatasnamakan Grab atau pihak-pihak yang sedang bekerja sama dengan Grab.
- Grab telah mengirimkan notifikasi terpisah kepada para pemenang terkait hadiah.
#MitraSigapRamah