Hai Mitra Grab,
Berikut adalah daftar pemenang Program Mitra Sigap Ramah periode 1 – 25 Mei 2025:
Nama Mitra |
Kota |
Plat Nomor |
| M** A** Akb** | Makassar | DD 587* P* |
| MU** FAH** T** YAN** | Makassar | DD 148* XB* |
| M** Ikhs** A.Wah** | Makassar | DD 382* XC* |
| Af** Han** Muh.Sabri Asha** | Makassar | DD 161* XA* |
| Irh** | Makassar | DD 238* U* |
| Bahti** Nugra** | Jakarta | B 575* BW* |
| M** SYAHR** S | Makassar | DD 171* XA* |
| Raymo** Lamb** | Manado | DB 311* * |
| MEC** LEN** | Surabaya | S 617* OC* |
| Yohan** Christian** Wawolan** | Manado | DB 682* M* |
| Re** Aprilan** Da** | Manado | DB 554* V* |
| Hij** Saput** | Bengkulu | BD 248* I* |
| Raf** Sa** | Manado | DB 347* C* |
| Sulaim** . | Makassar | DD 606* K* |
| ART** RI** SABT** | Manado | DB 496* V* |
| Yu** Isman** | Medan | BK 592* AL* |
| Mas** Mansyur** | Makassar | DP 207* S* |
| Al** ** Anu** | Manado | DM 371* * |
| Jan** Waro** | Manado | DB 564* V* |
| BRE** RIV** MANAHAM** | Manado | DB 479* C* |
| IDR** YUN** | Manado | DB 529* V* |
| Re** Romado** Saput** | Surabaya | S 329* N* |
| Syaif** Rij** | Yogyakarta | AB 521* O* |
| M** BISM** HAT** | Makassar | DD 353* XB* |
| Has** Apriliyan** S** | Manado | DM 348* J* |
| e** munif** | Manado | DB 387* V* |
| Mubar** Abdull** | Makassar | DD 586* T* |
| Chand** Timbule** | Manado | DB 291* G* |
| Zak** Paka** | Manado | DB 264* C* |
| Heng** Setiaw** | Bandung | D 397* AE* |
| Pam** Di** | Manado | DB 499* V* |
| An** Kurniaw** | Medan | BK 121* F* |
| Jonath** Hutap** | Manado | DB 334* C* |
| Jol** Sonda** Karunde** | Manado | DB 358* C* |
| Tauf** Ramadh** Arsj** | Manado | DB 331* V* |
| Edw** . | Medan | BK 475* AM* |
| Has** A** | Manado | DB 389* V* |
| RI** A** SANJA** | Bengkulu | BD 423* I* |
| M Shobir** | Jakarta | B 485* EB* |
| Ar** Setyaw** | Jakarta | G 374* BN* |
| NUGRA** YUDISTI** | Bengkulu | BD 507* I* |
| An** Mart** | Jakarta | B 420* SO* |
| Han** Husa** | Bandung | D 155* AJ* |
| M Shulkad** ** | Makassar | DD 219* R* |
| Har** Y** | Makassar | DP 112* F* |
| Riz** Ifan** Mabia** | Manado | DB 342* V* |
| Abdulfah** ** Sal** | Manado | DB 512* V* |
| Mar** Clint** Paul** Pinonto** | Manado | DB 381* V* |
| Heng** Cand** Kurniaw** | Surabaya | S 495* NB* |
| ar** fas** | Medan | BK 637* AI* |
| Erw** Baharudd** | Makassar | DP 134* L* |
| PRED** PADA** | Manado | DB 329* V* |
| MUHAMM** NOPRIA** | Bengkulu | BD 698* I* |
| Agu** Ar** Gunaw** | Manado | DB 304* C* |
| DONA** LUMEN** MAR** PAL** | Manado | DB 347* C* |
| Maria** . | Makassar | DD 389* XA* |
| Do** Fernan** | Manado | DB 671* C* |
| Joyn** Ab** Rahm** Zakar** | Manado | DB 454* R* |
| FAISA** ** | Pontianak | KB 551* Y* |
| IRL** ABR** ARUN** | Manado | DB 364* V* |
| Ag** Gion** | Manado | DB 496* F* |
| Sua** Paka** | Manado | DB 263* L* |
| MAULA** KAUTS** | Manado | DB 438* V* |
| RIDS** ABAIDA** | Manado | DB 409* C* |
| YUS** | Makassar | DP 196* L* |
| Sudirm** . | Makassar | DD 617* N* |
| JUL** PURNO** | Bengkulu | BD 468* I* |
| ASR** ASD** | Makassar | DD 549* Y* |
| MA** ANDERS** | Kupang | DH 647* P* |
| Fajr** Kasehu** | Manado | DB 305* C* |
| Yohan** Ab** wan** | Manado | DB 485* C* |
| E** APRIANSY** | Bengkulu | BD 452* C* |
| KHAIR** MUSL** | Bengkulu | BD 661* C* |
| RI** MARHA** YUN** | Manado | DB 215* V* |
| SELPI** JULIAN** | Bengkulu | BD 614* I* |
| Ikm** | Makassar | DD 423* XC* |
| Fadhull** Fadhlulrachm** Muhamm** | Manado | DB 435* M* |
| Muhamm** Yu** Akhriz** | Medan | BK 167* S* |
| Natal** Huling** | Manado | DB 263* V* |
| Jem** Wakka** | Manado | DB 536* V* |
| Maro** Sonnevie** Kauna** | Manado | DB 435* V* |
| U** Pala** | Jakarta | F 343* FH* |
| IKHS** DERMAW** | Pontianak | KB 652* Y* |
| Abdurahm** Le** | Manado | DB 549* V* |
| SUR** ANDI** | Bengkulu | BD 498* I* |
| DEN** LESMA** | Bali | DK 604* UB* |
| JER** WOWILI** | Manado | DB 546* V* |
| BERNHARDIN** AGUSTI** OW** Las** | Manado | DB 538* V* |
| Dann** Kurniaw** | Bengkulu | BD 653* I* |
| Renal** Dja** | Manado | DB 317* C* |
| Rachm** Arif** | Surabaya | AG 293* RF* |
| Dem** Rol** Yud** | Bengkulu | BD 472* K* |
| SON** EKACAND** . | Bengkulu | BD 291* C* |
| ** Had** | Bengkulu | BD 286* C* |
| Andi** | Bengkulu | BD 517* I* |
| Nurp** Syaput** | Bengkulu | BD 491* C* |
| Otet** Jumidar** | Bengkulu | BD 324* C* |
| BE** SEPLA** | Lampung | BE 212* AH* |
| Ar** Primasat** | Bengkulu | BD 406* E* |
| DE** ARIS** SAPUT** . | Bengkulu | BD 304* C* |
| RAM** IEDA** HABIB** | Pontianak | KB 160* C* |
| Sult** Nurill** Erp** | Lampung | BE 475* F* |
| Ser** Sad** | Bengkulu | BD 219* I* |
| Jef** Bunai** Jams** | Bengkulu | BD 441* C* |
Terima kasih atas partisipasinya dan tetap semangat untuk memberikan pelayanan terbaik di setiap perjalanan!
Klik di sini untuk informasi lengkap seputar program Mitra Sigap Ramah.
Catatan:
- Waspada terhadap segala bentuk penipuan yang mengatasnamakan Grab atau pihak-pihak yang sedang bekerja sama dengan Grab.
- Grab telah mengirimkan notifikasi terpisah kepada para pemenang terkait hadiah.
#MitraSigapRamah