Hai Mitra Grab Perempuan,
Simak Daftar 30 Penerima Apresiasi Mitra Sigap Ramah “Edisi Hari Kartini” periode tanggal 21 April – 17 Mei 2024 pada tabel berikut:
Kategori Mitra Perempuan Paling Disiplin
Nama | No. HP |
Ar** Yuli** | 628216323**** |
Ek** End** Purnamasa** | 628135935**** |
I** Irawa** | 62815651**** |
Marli** | 628239464**** |
Ri** Kusmaw** | 628154863**** |
RO** BAU** ME** | 628573712**** |
SI** NURA** ARSY** | 628524090**** |
SI** PITROT** UY** | 628960142**** |
Son** Romau** Sira** | 628576621**** |
SUNDA** | 628129532**** |
Kategori Mitra Perempuan Paling Gesit
Nama |
No. HP |
An** Aspian** S** ** | 628219159**** |
Faj** Medi** | 628122999**** |
Le** Yulia** | 628532281**** |
** MA** SUSE** | 628123739**** |
ravel** akb** | 628535928**** |
S** Wahyu** | 628216522**** |
S** Wahyuninga** | 628214500**** |
SUZAN** GA** | 628824209**** |
Tut** An** Hiday** | 628191687**** |
YU** ROSDIA** . | 628960889**** |
Kategori Mitra Perempuan Paling Ramah
Nama | No. HP |
Agat** E** Nursan** | 628139804**** |
Ani** . | 628128213**** |
DERIMARIAN** | 6289533275**** |
Iz** Turi** | 628225813**** |
Le** Khaira** N** | 628536222**** |
MI** Sa** | 628215972**** |
Put** Resm** La** | 628529772**** |
San** Saran** | 628123724**** |
S** RAHA** | 628534892**** |
Yulia** | 628777981**** |
Catatan: Keputusan akhir daftar penerima tidak dapat diganggu gugat.
#MitraSigapRamah #PerempuanSemua #PercayaPerempuan