Hai Mitra Grab,
Berikut adalah daftar pemenang Program Mitra Sigap Ramah periode 1 – 25 Oktober 2025:
Nama Mitra |
Kota |
Plat Nomor |
| Mas** Mansyur** | Makassar | DD 363* * |
| M** A** Akb** | Makassar | DD 587* P* |
| Harian** | Makassar | DD 451* U* |
| M** N** Ichz** | Makassar | DD 299* XC* |
| Mubar** Abdull** | Makassar | DD 226* D* |
| Har** Y** | Makassar | DP 131* A* |
| Juh** Raz** | Makassar | DD 293* B* |
| Ayahtull** | Makassar | DD 355* XC* |
| De** Arus** | Bengkulu | BD 248* I* |
| Ar** Akb** | Makassar | DD 226* G* |
| YUS** | Makassar | DP 196* L* |
| HARTO** | Manado | DB 619* V* |
| A** Sur** Dar** | Manado | DB 534* R* |
| Amir** . | Makassar | DD 601* C* |
| Ol** Put** Kan** | Makassar | DP 269* M* |
| KAMARUDD** | Makassar | DD 392* XD* |
| Sulaim** . | Makassar | DD 606* K* |
| Chand** Timbule** | Manado | DB 299* G* |
| Angg** Mutia** Kah** | Makassar | DP 153* T* |
| Am** . | Makassar | DD 237* XC* |
| M** BISM** HAT** | Makassar | DD 353* XB* |
| MUHAMM** ROL** SYAPUT** | Bengkulu | BD 476* I* |
| M** SYAHR** S | Makassar | DD 171* XA* |
| Ag** Gion** | Manado | DB 371* C* |
| Arhamz** . | Makassar | DD 255* XA* |
| RI** A** SANJA** | Bengkulu | BD 423* I* |
| Yohan** Christian** Wawolan** | Manado | DB 682* M* |
| Diraw** . | Bengkulu | BD 689* C* |
| An** Muhar** | Bengkulu | BD 305* I* |
| IRF** RIYA** SIMATUPA** | Bengkulu | BD 469* I* |
| Jol** Sonda** Karunde** | Manado | DB 358* C* |
| Syaif** Rij** | Yogyakarta | AB 521* O* |
| Ibrah** tauf** | Makassar | DD 228* D* |
| U** Pala** | Jakarta | F 343* FH* |
| Hij** Saput** | Bengkulu | BD 248* I* |
| SYUHAD** . | Surabaya | W 376* A* |
| IDR** YUN** | Manado | DB 529* V* |
| E** Suant** | Bengkulu | BD 650* I* |
| Otet** Jumidar** | Bengkulu | BD 598* I* |
| DARMAW** | Bengkulu | BD 237* I* |
| Yo** Sanja** | Pontianak | KB 636* * |
| ABD** RAHM** EFEN** MUHAM** | Manado | DB 351* V* |
| Sult** Nurill** Erp** | Lampung | BE 475* F* |
| Zak** Paka** | Manado | DB 264* C* |
| E** APRIANSY** | Bengkulu | BD 452* C* |
| Haru** | Makassar | DD 288* P* |
| ** COC** | Bengkulu | BD 407* I* |
| Abd** Rahm** A** | Bengkulu | BD 385* C* |
| HAMZ** APRIANSY** | Bengkulu | BD 487* W* |
| Raf** Sa** | Manado | DB 347* C* |
| Hairudd** | Makassar | DD 431* XC* |
| Syaif** Bah** Marpau** | Medan | BK 468* AE* |
| Wahyu** D** Ju** | Manado | DB 372* C* |
| Hidayatull** ** | Bengkulu | BD 254* I* |
| Heng** Setiaw** | Bandung | D 397* AE* |
| SURYAN** ADIT** PUT** | Manado | DB 532* V* |
| Ar** Primasat** | Bengkulu | BD 406* E* |
| NUGRA** YUDISTI** | Bengkulu | BD 507* I* |
| Rul** Pute** Isma** | Manado | DB 525* V* |
| Ikm** | Makassar | DD 423* XC* |
| MEC** LEN** | Surabaya | S 617* OC* |
| M Rus** | Bengkulu | BD 436* C* |
| HAR** ARRASY** | Manado | DB 349* C* |
| Rachm** Sjafrudd** Mana** | Manado | DB 607* V* |
| SELPI** JULIAN** | Bengkulu | BD 614* I* |
| Jan** Waro** | Manado | DB 564* V* |
| Riz** Kene** | Bengkulu | BD 315* Y* |
| BRE** RIV** MANAHAM** | Manado | DB 479* C* |
| Arh** Marado** | Bengkulu | BD 346* I* |
| Umaryad** | Manado | DB 231* V* |
| Re** Aprilan** Da** | Manado | DB 554* V* |
| ** A** Saput** Bawo** | Manado | DB 526* G* |
| DONA** LUMEN** MAR** PAL** | Manado | DB 236* V* |
| Yohan** Ab** wan** | Manado | DB 456* V* |
| Bu** Harto** | Bengkulu | BD 681* I* |
| Husa** apriliyan** s** | Manado | DB 430* V* |
| RAHM** PANJAIT** | Bengkulu | BD 495* I* |
| FAISA** ** | Pontianak | KB 551* Y* |
| Ni** Wul** | Manado | DB 305* C* |
| Andi** | Bengkulu | BD 517* I* |
| e** munif** | Manado | DB 387* V* |
| Jem** Wakka** | Manado | DB 536* V* |
| Ron** Stenma** Horma** | Manado | DB 438* V* |
| Je** Rohmad** Waha** | Bengkulu | BD 368* I* |
| Andr** Rian** Tangkabiring** | Manado | DB 548* V* |
| Sofy** | Makassar | DD 400* U* |
| Jonath** Hutap** | Manado | DB 334* C* |
| Micha** Kumambo** | Manado | DB 678* V* |
| MUHAMM** HIDAYATULL** PRATA** | Bengkulu | BD 466* I* |
| ANDI** FARH** DEMOLIN** | Manado | DB 348* V* |
| Re** Romado** Saput** | Surabaya | S 329* N* |
| Has** A** | Manado | DB 389* V* |
| MUHAMM** NOPRIA** | Bengkulu | BD 698* I* |
| Joyn** Ab** Rahm** Zakar** | Manado | DB 454* R* |
| Ary** S Djaf** | Manado | DB 310* F* |
| Djulkif** Ibrah** | Manado | DB 553* V* |
| Fahr** Avize** Yun** | Manado | DB 528* V* |
| Ser** Sad** | Bengkulu | BD 219* I* |
| Bran** Jo** Romp** | Manado | DB 342* C* |
| Riz** Ifan** Mabia** | Manado | DB 342* V* |
| IRL** ABR** ARUN** | Manado | DB 364* V* |
| M Shobir** | Jakarta | B 485* EB* |
| Yet** Haryo** | Bengkulu | BD 266* C* |
| Agu** Ar** Gunaw** | Manado | DB 304* C* |
Terima kasih atas partisipasinya dan tetap semangat untuk memberikan pelayanan terbaik di setiap perjalanan!
Klik di sini untuk informasi lengkap seputar program Mitra Sigap Ramah.
Catatan:
- Waspada terhadap segala bentuk penipuan yang mengatasnamakan Grab atau pihak-pihak yang sedang bekerja sama dengan Grab.
- Grab telah mengirimkan notifikasi terpisah kepada para pemenang terkait hadiah.
#MitraSigapRamah