Hai Mitra Grab,
Berikut adalah daftar pemenang Program Mitra Sigap Ramah periode 1 – 25 Juli 2025:
|
Nama Mitra |
Kota | Plat Nomor |
| Abd** Rahm** A** | Bengkulu | BD 385* C* |
| Abdulfah** ** Sal** | Manado | DB 512* V* |
| Abdurahm** Le** | Manado | DB 544* V* |
| A** Sur** Dar** | Manado | DB 534* R* |
| Af** Han** Muh.Sabri Asha** | Makassar | DD 161* XA* |
| Agu** Ar** Gunaw** | Manado | DB 304* C* |
| Ag** Gion** | Manado | DB 496* F* |
| Al** ** Anu** | Manado | DM 371* * |
| ANDE** MITRANOB** | Bengkulu | BD 677* I* |
| An** Muhar** | Bengkulu | BD 305* I* |
| Andi** | Bengkulu | BD 517* I* |
| And** Susan** | Makassar | DD 233* XA* |
| Arhamz** . | Makassar | DD 255* XA* |
| Ar** Primasat** | Bengkulu | BD 406* E* |
| Ar** Setyaw** | Jakarta | G 374* BN* |
| ART** RI** SABT** | Manado | DB 496* V* |
| ASR** ASD** | Makassar | DD 549* Y* |
| Ayahtull** | Makassar | DD 355* XC* |
| Bahti** Nugra** | Jakarta | B 575* BW* |
| BERNHARDIN** AGUSTI** OW** Las** | Manado | DB 538* V* |
| Bran** Jo** Romp** | Manado | DB 342* C* |
| BRE** RIV** MANAHAM** | Manado | DB 479* C* |
| Chand** Timbule** | Manado | DB 291* G* |
| Dani** Yo** Arman** Lola** | Manado | DB 301* V* |
| DARMAW** | Bengkulu | BD 237* I* |
| DEK** ETRIANTI** | Bengkulu | BD 532* C* |
| DEN** LESMA** | Bali | DK 604* UB* |
| Di** Wah** Perma** | Bengkulu | BD 605* C* |
| Djulkif** Ibrah** | Manado | DB 553* V* |
| DONA** LUMEN** MAR** PAL** | Manado | DB 236* V* |
| E** APRIANSY** | Bengkulu | BD 452* C* |
| e** munif** | Manado | DB 387* V* |
| Fadhull** Fadhlulrachm** Muhamm** | Manado | DB 378* C* |
| Fad** ** Mur** | Manado | DB 241* Q* |
| Fahr** Avize** Yun** | Manado | DB 528* V* |
| FAISA** ** | Pontianak | KB 551* Y* |
| Fajr** Kasehu** | Manado | DB 379* V* |
| Fen** | Makassar | DD 186* R* |
| Hairudd** | Makassar | DD 431* XC* |
| Has** A** | Manado | DB 389* V* |
| Has** Apriliyan** S** | Manado | DM 348* J* |
| Hel** Can** | Manado | DB 689* V* |
| Heng** Setiaw** | Bandung | D 397* AE* |
| Hidayatull** ** | Bengkulu | BD 254* I* |
| Hij** Saput** | Bengkulu | BD 248* I* |
| Husa** apriliyan** s** | Manado | DB 430* V* |
| IDR** YUN** | Manado | DB 529* V* |
| Ikm** | Bengkulu | BD 591* I* |
| Irh** | Makassar | DD 238* U* |
| Jan** Waro** | Manado | DB 564* V* |
| Jef** Rinal** Sitor** | Bengkulu | BD 563* I* |
| JER** WOWILI** | Manado | DB 546* V* |
| Jonath** Hutap** | Manado | DB 334* C* |
| Joyn** Ab** Rahm** Zakar** | Manado | DB 454* R* |
| Juh** Raz** | Makassar | DD 293* B* |
| JUL** PURNO** | Bengkulu | BD 468* I* |
| ju** im** rosya** | Jakarta | B 548* FT* |
| KAMARUDD** | Makassar | DD 335* XA* |
| KHAIR** MUSL** | Bengkulu | BD 661* C* |
| Love** Solem** Hessel** | Manado | DB 280* V* |
| M Rus** | Bengkulu | BD 436* C* |
| M Shobir** | Jakarta | B 485* EB* |
| MAL** ABB** | Manado | DB 222* V* |
| Marli** | Makassar | DD 394* C* |
| Mas** Mansyur** | Makassar | DP 207* S* |
| MEC** LEN** | Surabaya | S 617* OC* |
| Mohamm** Boha** | Makassar | DD 156* L* |
| Mubar** Abdull** | Makassar | DD 586* T* |
| M** A** Akb** | Makassar | DD 587* P* |
| M** BISM** HAT** | Makassar | DD 353* XB* |
| M** N** Ichz** | Makassar | DD 299* XC* |
| MUHAMM** RAF** FIRMANSY** | Bengkulu | BD 216* I* |
| Natal** Huling** | Manado | DB 263* V* |
| Ni** Wul** | Manado | DB 305* C* |
| NUGRA** YUDISTI** | Bengkulu | BD 507* I* |
| Otet** Jumidar** | Bengkulu | BD 598* I* |
| Pam** Di** | Manado | DB 499* V* |
| PRED** PADA** | Manado | DB 329* V* |
| Rachm** Sjafrudd** Mana** | Manado | DB 607* V* |
| Raf** Sa** | Manado | DB 347* C* |
| RAHM** MARDIANSY** . | Bengkulu | BD 324* I* |
| Renal** Dja** | Manado | DB 317* C* |
| Re** Romado** Saput** | Surabaya | S 329* N* |
| Re** Aprilan** Da** | Manado | DB 554* V* |
| RIDS** ABAIDA** | Manado | DB 513* V* |
| RI** A** SANJA** | Bengkulu | BD 423* I* |
| Riz** Ifan** Mabia** | Manado | DB 342* V* |
| Sabrian** . | Manado | DB 327* V* |
| SON** EKACAND** . | Bengkulu | BD 291* C* |
| Sua** Paka** | Manado | DB 263* L* |
| Sulaim** . | Makassar | DD 606* K* |
| Sult** Nurill** Erp** | Lampung | BE 475* F* |
| SUR** ANDI** | Bengkulu | BD 498* I* |
| Syaif** Rij** | Yogyakarta | AB 521* O* |
| Tauf** Ramadh** Arsj** | Manado | DB 331* V* |
| U** Pala** | Jakarta | F 343* FH* |
| Wahyu** | Manado | DB 307* V* |
| YAJ** TANGGU** | Manado | DB 474* C* |
| YEREM** TEW** | Manado | DB 479* C* |
| Yohan** Ab** wan** | Manado | DB 485* C* |
| Yohan** Christian** Wawolan** | Manado | DB 682* M* |
| Yo** Sanja** | Pontianak | KB 636* * |
| YUS** | Makassar | DP 196* L* |
| Zak** Paka** | Manado | DB 264* C* |
Terima kasih atas partisipasinya dan tetap semangat untuk memberikan pelayanan terbaik di setiap perjalanan!
Klik di sini untuk informasi lengkap seputar program Mitra Sigap Ramah.
Catatan:
- Waspada terhadap segala bentuk penipuan yang mengatasnamakan Grab atau pihak-pihak yang sedang bekerja sama dengan Grab.
- Grab telah mengirimkan notifikasi terpisah kepada para pemenang terkait hadiah.
#MitraSigapRamah