Hai Mitra Grab,
Berikut adalah daftar pemenang Program Mitra Sigap Ramah periode 1 – 25 Januari 2025:
Nama Mitra |
Kota |
Plat Nomor |
| M** SYAHR** S | Makassar | DD 171* XA* |
| MU** FAH** T** YAN** | Makassar | DD 148* XB* |
| Da** Nurjam** | Bandung | Z 389* DB* |
| nofriansy** . | Palembang | BG 442* C* |
| Mans** | Makassar | DD 185* Y* |
| Raymo** Lamb** | Manado | DB 311* * |
| Heng** Setiaw** | Bandung | D 397* AE* |
| Ar** Setyaw** | Jakarta | G 374* BN* |
| Muhamm** Nas** | Makassar | DD 146* C* |
| HAR** ARRASY** | Manado | DB 349* C* |
| Jol** Sonda** Karunde** | Manado | DB 358* C* |
| Raf** Sa** | Manado | DB 347* C* |
| M** A** Akb** | Makassar | DD 587* P* |
| BRE** RIV** MANAHAM** | Manado | DB 479* C* |
| Yu** Isman** | Medan | BK 592* AL* |
| ju** im** rosya** | Jakarta | B 548* FT* |
| DONA** LUMEN** MAR** PAL** | Manado | DB 347* C* |
| Fra** D** Sianip** | Medan | BK 525* AK* |
| Hij** Saput** | Bengkulu | BD 248* I* |
| Has** A** | Manado | DB 389* V* |
| Samsud** Zakar** | Manado | DB 606* W* |
| Erw** Baharudd** | Makassar | DP 134* L* |
| An** Mart** | Jakarta | B 420* SO* |
| Zak** Paka** | Manado | DB 264* C* |
| Jonath** Hutap** | Manado | DB 334* C* |
| Jovan** Kae** | Manado | DB 220* V* |
| AFR** JULYAN** TRANGGO** | Palembang | BG 225* C* |
| YUDH** HERMANSY** | Bandung | D 187* AJ* |
| E** APRIANSY** | Bengkulu | BD 452* C* |
| Fadhull** Fadhlulrachm** Muhamm** | Manado | DB 435* M* |
| Frang** Yus** | Manado | DB 402* C* |
| Ra** Tonan** | Manado | DB 417* V* |
| MEC** LEN** | Surabaya | S 617* OC* |
| Ikm** | Makassar | DD 423* XC* |
| Rahm** Subiyan** | Yogyakarta | AB 189* Q* |
| e** munif** | Manado | DB 387* V* |
| Riz** Ifan** Mabia** | Manado | DB 342* V* |
| Har** Y** | Makassar | DP 131* A* |
| Renal** Dja** | Manado | DB 317* C* |
| Rachm** Arif** | Surabaya | AG 293* RF* |
| Ag** Gion** | Manado | DB 496* F* |
| Sua** Paka** | Manado | DB 263* L* |
| Ulm** ** Du** | Manado | DB 564* * |
| Rival** Marian** | Palembang | BG 401* C* |
| SELPI** JULIAN** | Bengkulu | BD 614* I* |
| SUR** ANDI** | Bengkulu | BD 498* I* |
| Abdurahm** Le** | Manado | DB 549* V* |
| Do** Fernan** | Manado | DB 671* C* |
| Syaif** Rij** | Yogyakarta | AB 521* O* |
| N** AR** HIDAY** | Palembang | BG 455* DA* |
| Yonath** | Palembang | BG 248* AE* |
| BERNHARDIN** AGUSTI** OW** Las** | Manado | DB 538* V* |
| DE** ARIS** SAPUT** . | Bengkulu | BD 304* C* |
| Dem** Rol** Yud** | Bengkulu | BD 472* K* |
| Re** Oktavia** | Jakarta | T 238* O* |
| Zulh** Efen** | Medan | BK 653* PB* |
| MUHAMM** NOPRIA** | Bengkulu | BD 698* I* |
| Ponir** | Medan | Bk 474* AK* |
| M Ridw** | Palembang | BG 255* C* |
| Marl** Suat** | Jakarta | B 598* TJ* |
| Isma** Paka** | Manado | DB 342* C* |
| Sodiq** Amin** | Surabaya | S 237* NB* |
| Jem** Wakka** | Manado | DB 536* V* |
| ZIDA** ABDULL** | Manado | DB 274* V* |
| Khusn** Apriansy** | Palembang | BG 115* K* |
| Rul** Pute** Isma** | Manado | DB 525* V* |
| O** Aprian** | Bengkulu | BD 480* C* |
| Bamba** Sugiar** | Jakarta | B 355* EH* |
| Je** Rohmad** Waha** | Bengkulu | BD 368* I* |
| Fer** Sur** Gaza** | Makassar | DD 159* XB* |
| ART** RI** SABT** | Manado | DB 496* V* |
| Lisw** Anw** Pulung** A** | Medan | BK 551* AG* |
| Suherm** | Jakarta | B 324* PK* |
| Mor** T** Ambari** | Bengkulu | BD 423* I* |
| IKHS** DERMAW** | Pontianak | KB 652* Y* |
| Mukham** Sutik** | Surabaya | S 234* NB* |
| RAMADHAN** | Palembang | BG 436* C* |
| Ser** Sad** | Bengkulu | BD 219* I* |
| Jumar** Tali** | Manado | DB 396* C* |
| And** Agustin** Santo** | Surabaya | L 155* AC* |
| Jef** Rinal** Sitor** | Bengkulu | BD 563* I* |
| YULIA** | Batam | BP 143* A* |
| Darw** Suja** | Jakarta | T 509* S* |
| Di** Wah** Perma** | Bengkulu | BD 605* C* |
| Haryan** | Bengkulu | BD 683* I* |
| SEFRIAN** UTA** . | Bengkulu | BD 602* I* |
| Asha** Ahm** | Makassar | DP 488* T* |
| sumar** | Medan | BK 491* MB* |
| Ar** Primasat** | Bengkulu | BD 406* E* |
| Jal** . | Makassar | DD 284* XB* |
| MU** PUT** | Pontianak | KB 108* Q* |
| ** ** Henria** | Makassar | DD 125* N* |
| E** Darmaw** | Palembang | BG 342* DA* |
| Sudar** | Pontianak | KB 677* E* |
| RIS** ALDI** DE** | Jambi | BH 356* N* |
| Suharyan** . | Bengkulu | BD 470* I* |
| Kem** Abd** Az** | Bengkulu | BD 592* I* |
| Ru** Sanja** | Pontianak | KB 616* Z* |
| Hel** Prata** | Bengkulu | BD 261* W* |
Terima kasih atas partisipasinya dan tetap semangat untuk memberikan pelayanan terbaik di setiap perjalanan!
Klik di sini untuk informasi lengkap seputar program Mitra Sigap Ramah.
Catatan:
- Waspada terhadap segala bentuk penipuan yang mengatasnamakan Grab atau pihak-pihak yang sedang bekerja sama dengan Grab.
- Grab telah mengirimkan notifikasi terpisah kepada para pemenang terkait hadiah.
#MitraSigapRamah