Hai Mitra Grab,
Berikut adalah daftar pemenang Program Mitra Sigap Ramah periode 1 – 25 April 2025:
| Nama Mitra | Kota | Plat Nomor |
| M** A** Akb** | Makassar | DD 587* P* |
| MU** FAH** T** YAN** | Makassar | DD 148* XB* |
| MEC** LEN** | Surabaya | S 617* OC* |
| M** SYAHR** S | Makassar | DD 171* XA* |
| Raymo** Lamb** | Manado | DB 311* * |
| Af** Han** Muh.Sabri Asha** | Makassar | DD 161* XA* |
| Bahti** Nugra** | Jakarta | B 575* BW* |
| M** Ikhs** A.Wah** | Makassar | DD 382* XC* |
| Re** Romado** Saput** | Surabaya | S 329* N* |
| Heng** Setiaw** | Bandung | D 397* AE* |
| Jol** Sonda** Karunde** | Manado | DB 358* C* |
| Yohan** Christian** Wawolan** | Manado | DB 682* M* |
| ART** RI** SABT** | Manado | DB 496* V* |
| Yu** Isman** | Medan | BK 592* AL* |
| Raf** Sa** | Manado | DB 347* C* |
| Irh** | Makassar | DD 238* U* |
| Has** Apriliyan** S** | Manado | DM 348* J* |
| Hij** Saput** | Bengkulu | BD 248* I* |
| Re** Aprilan** Da** | Manado | DB 554* V* |
| e** munif** | Manado | DB 387* V* |
| Zak** Paka** | Manado | DB 264* C* |
| Syaif** Rij** | Yogyakarta | AB 521* O* |
| BRE** RIV** MANAHAM** | Manado | DB 479* C* |
| Jovan** Kae** | Manado | DB 220* V* |
| An** Mart** | Jakarta | B 420* SO* |
| Fadhull** Fadhlulrachm** Muhamm** | Manado | DB 435* M* |
| Jan** Waro** | Manado | DB 564* V* |
| ju** im** rosya** | Jakarta | B 548* FT* |
| DONA** LUMEN** MAR** PAL** | Manado | DB 347* C* |
| Mans** | Makassar | DD 185* Y* |
| Chand** Timbule** | Manado | DB 291* G* |
| Riz** Ifan** Mabia** | Manado | DB 342* V* |
| Pam** Di** | Manado | DB 499* V* |
| E** APRIANSY** | Bengkulu | BD 452* C* |
| Fra** D** Sianip** | Medan | BK 525* AK* |
| IRL** ABR** ARUN** | Manado | DB 364* V* |
| DEN** LESMA** | Bali | DK 604* UB* |
| Renal** Dja** | Manado | DB 317* C* |
| Has** A** | Manado | DB 389* V* |
| Yohan** Ab** wan** | Manado | DB 485* C* |
| Tauf** Ramadh** Arsj** | Manado | DB 331* V* |
| M Shobir** | Jakarta | B 485* EB* |
| MUHAMM** NOPRIA** | Bengkulu | BD 698* I* |
| Rachm** Arif** | Surabaya | AG 293* RF* |
| Jem** Wakka** | Manado | DB 536* V* |
| Jonath** Hutap** | Manado | DB 334* C* |
| Abdulfah** ** Sal** | Manado | DB 512* V* |
| Suro** | Jakarta | B 572* TP* |
| SUR** ANDI** | Bengkulu | BD 498* I* |
| Iks** Lahe** | Manado | DB 616* V* |
| RI** A** SANJA** | Bengkulu | BD 423* I* |
| Samsud** Zakar** | Manado | DB 606* W* |
| Heng** Cand** Kurniaw** | Surabaya | S 495* NB* |
| Erw** Baharudd** | Makassar | DP 134* L* |
| Andri** Marsugan** | Bengkulu | BD 351* C* |
| E** Sulist** | Semarang | H 430* E* |
| Muhamm** Ar** | Surabaya | L 340* U* |
| And** Agustin** Santo** | Surabaya | L 155* AC* |
| Sua** Paka** | Manado | DB 263* L* |
| KHAIR** MUSL** | Bengkulu | BD 661* C* |
| Agu** Ar** Gunaw** | Manado | DB 304* C* |
| Al** ** Anu** | Manado | DM 371* * |
| Jo** Makati** Papara** | Manado | DB 616* V* |
| WAHYU** BUST** | Makassar | DP 109* R* |
| YULI** TALUMESA** | Manado | DB 468* V* |
| Do** Fernan** | Manado | DB 671* C* |
| BERNHARDIN** AGUSTI** OW** Las** | Manado | DB 538* V* |
| Abdurahm** Le** | Manado | DB 549* V* |
| Edw** . | Medan | BK 475* AM* |
| Hel** Can** | Manado | DB 689* V* |
| R** Agusti** | Manado | DB 449* V* |
| Joyn** Ab** Rahm** Zakar** | Manado | DB 454* R* |
| MA** ANDERS** | Kupang | DH 647* P* |
| Dem** Rol** Yud** | Bengkulu | BD 472* K* |
| JUL** PURNO** | Bengkulu | BD 468* I* |
| Dann** Kurniaw** | Bengkulu | BD 653* I* |
| Ar** Primasat** | Bengkulu | BD 406* E* |
| SELPI** JULIAN** | Bengkulu | BD 614* I* |
| Andi** | Bengkulu | BD 517* I* |
| Vict** Wija** Saput** | Bengkulu | BD 225* I* |
| HAMDA** SYAPUT** | Bengkulu | BD 460* I* |
Terima kasih atas partisipasinya dan tetap semangat untuk memberikan pelayanan terbaik di setiap perjalanan!
Klik di sini untuk informasi lengkap seputar program Mitra Sigap Ramah.
Catatan:
- Waspada terhadap segala bentuk penipuan yang mengatasnamakan Grab atau pihak-pihak yang sedang bekerja sama dengan Grab.
- Grab telah mengirimkan notifikasi terpisah kepada para pemenang terkait hadiah.
#MitraSigapRamah