Hai Mitra Grab,
Berikut adalah daftar pemenang Program Mitra Sigap Ramah periode 1 – 25 Oktober 2024:
| Nama Mitra | Kota | Plat Nomor |
| Sulaim** . | Makassar | DD 606* K* |
| Ry** Arif** Syahput** | Medan | BK 698* AL* |
| Suge** Ha** Hudo** | Makassar | DD 170* N* |
| Jem** Wakka** | Manado | DB 536* V* |
| YE** OKTARI** | Bengkulu | BD 329* I* |
| Abdurahm** Le** | Manado | DB 549* V* |
| Supriwarm** . | Bengkulu | BD 220* I* |
| O** Aprian** | Bengkulu | BD 480* C* |
| Irf** Praset** | Yogyakarta | AB 442* U* |
| Ram** Mopang** | Manado | DB 611* V* |
| Yu** Isman** | Medan | BK 592* AL* |
| Ag** Gion** | Manado | DB 496* F* |
| Zulh** Efen** | Medan | BK 653* PB* |
| e** munif** | Manado | DB 387* V* |
| Hij** Saput** | Bengkulu | BD 248* I* |
| Isma** Botuti** | Manado | DB 224* V* |
| Ry** Prihanto** | Jakarta | T 654* O* |
| Yonath** | Palembang | BG 248* AE* |
| Rachm** Arif** | Surabaya | AG 293* RF* |
| U Rul** Ardi** | Pontianak | KB 617* C* |
| RIS** NYERIS** MA** | Kupang | DH 461* C* |
| Hair** . | Banjarmasin | DA 585* B* |
| Yohan** Ab** wan** | Manado | DB 485* C* |
| DADA** SOMANT** | Lampung | BE 235* DA* |
| Zak** Paka** | Manado | DB 264* C* |
| Fad** ** Mur** | Manado | DB 241* Q* |
| Do** Fernan** | Manado | DB 671* C* |
| MI** Sa** | Makassar | DD 362* U* |
| Marth** . | Makassar | DP 153* L* |
| Rahm** Subiyan** | Yogyakarta | AB 183* Q* |
| And** Agustin** Santo** | Surabaya | L 155* AC* |
| Ary** S Djaf** | Manado | DB 392* C* |
| SELAM** ARIS** | Palembang | BG 598* AE* |
| Bahti** Nugra** | Jakarta | B 575* BW* |
| Wah** Sanga** Fah** | Jakarta | T 312* H* |
| MUHAMM** FAIS** PAN** | Manado | DB 280* M* |
| DEN** LESMA** | Bali | DK 604* UB* |
| Muhamm** Prano** | Banjarmasin | DA 480* P* |
| A** Gi** Ciput** | Jakarta | B 101* NZ* |
| ACHM** ZA** SOBA** | Pontianak | KB 230* Y* |
| RIZ** APRIA** | Banjarmasin | DA 682* BD* |
| WAHYU** BUST** | Makassar | DP 109* R* |
| MOHAM** SYAIFUDD** | Yogyakarta | AB 261* K* |
| Haryan** | Bengkulu | BD 683* I* |
| Sutr** Wija** | Palembang | BG 692* AD* |
| Samsud** Zakar** | Manado | DB 606* W* |
| Mans** | Makassar | DD 185* Y* |
| Jovan** Kae** | Manado | DB 220* V* |
| Kem** Abd** Az** | Bengkulu | BD 592* I* |
| Di** Wah** Perma** | Bengkulu | BD 605* C* |
| IKHS** DERMAW** | Pontianak | KB 652* Y* |
| M Shulkad** ** | Makassar | DD 219* R* |
| Andre** Christian** | Bandung | D 121* AL* |
| AGU** SETIAW** | Bengkulu | BD 238* I* |
| SULAEM** | Jakarta | F 568* FH* |
| DO** GUNAW** | Bandung | D 123* AL* |
| Han** Husa** | Bandung | D 155* AJ* |
| Bikn** Marpau** | Jakarta | B 277* BK* |
| Ded** Ricar** Marpau** | Surabaya | L 249* AC* |
| Marl** Suat** | Jakarta | B 598* TJ* |
| Rona** Bu** Rahm** | Pekanbaru | BM 632* AB* |
| ACHM** A** A** AB** | Jakarta | S 400* T* |
| Bamba** S Sugihar** | Bandung | D 226* UC* |
| Ulm** ** Du** | Manado | DB 564* * |
| Ar** Setyaw** | Jakarta | G 374* BN* |
| Raf** Sa** | Manado | DB 347* C* |
| DONA** LUMEN** MAR** PAL** | Manado | DB 347* C* |
| Fredr** Freng** Put** Yud** Ta** | Kupang | DH 557* K* |
| Irw** M | Makassar | DD 155* K* |
| Pug** Mulyo** | Surabaya | L 593* S* |
| Heng** Setiaw** | Bandung | D 397* AE* |
| Yud** Wah** T** Kunco** | Semarang | H 294* AO* |
| Renal** Dja** | Manado | DB 317* C* |
| YUDH** HERMANSY** | Bandung | D 187* AJ* |
| Jol** Sonda** Karunde** | Manado | DB 358* C* |
| Khaira** | Banjarmasin | DA 351* C* |
| Muhamm** Yu** Akhriz** | Medan | BK 167* S* |
| Yuliansy** . | Banjarmasin | DA 640* AE* |
| SUR** ANDI** | Bengkulu | BD 498* I* |
| KORNEL** PAROT** SIAHA** | Medan | BK 146* AE* |
| Ikm** | Makassar | DD 298* XB* |
| Syaif** Rij** | Yogyakarta | AB 521* O* |
| Otet** Jumidar** | Bengkulu | BD 324* C* |
| AN** WALINO** | Makassar | DD 445* XB* |
| Rival** Marian** | Palembang | BG 401* C* |
| Jam** Joyn** Jus** | Manado | DB 469* M* |
| Re** Ar** Angga** | Bengkulu | BD 450* G* |
| BRE** RIV** MANAHAM** | Manado | DB 479* C* |
| Zulkarna** Har** | Manado | DB 456* V* |
| Umaryad** | Manado | DB 324* C* |
| ALD** LAL** | Manado | DB 574* V* |
| Bu** Santo** . P | Jakarta | B 335* UX* |
| Arruj** Kar** Prata** Wija** | Palembang | BG 549* DA* |
| SUAR** UM** | Makassar | DD 148* XB* |
| Ramadill** | Banjarmasin | DA 687* BD* |
| Junae** . | Makassar | DD 433* C* |
| An** Az** Ji** | Makassar | DD 155* XA* |
| ar** fas** | Medan | BK 637* AI* |
| Nurdi** Ekayan** | Palembang | BG 134* I* |
| nofriansy** . | Palembang | BG 442* C* |
| Has** A** | Manado | DB 389* V* |
| SUPIA** | Makassar | DD 369* XC* |
Terima kasih atas partisipasinya dan tetap semangat untuk memberikan pelayanan terbaik di setiap perjalanan!
Klik di sini untuk informasi lengkap seputar program Mitra Sigap Ramah.
Catatan:
- Waspada terhadap segala bentuk penipuan yang mengatasnamakan Grab atau pihak-pihak yang sedang bekerja sama dengan Grab.
- Grab telah mengirimkan notifikasi terpisah kepada para pemenang terkait hadiah.
#MitraSigapRamah