Bạn thân mến,
Với mong muốn đáp ứng đa dạng nhu cầu di chuyển từ các khu vực, tỉnh thành lân cận đến thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nôi, Grab mở rộng thêm dịch vụ GrabCar Tuyến tại một số khu vực. Thông tin chi tiết như sau:
- Thời gian và dịch vụ triển khai:
- Từ ngày 15/12/2025:
- GrabCar Tuyến Tây Ninh đi TP. HCM
- GrabCar Tuyến 6 chỗ Tây Ninh đi TP. HCM
- GrabCar Tuyến Vũng Tàu đi TP. HCM
- GrabCar Tuyến 6 chỗ Vũng Tàu đi TP. HCM
- GrabCar Tuyến Tiền Giang đi TP. HCM
- GrabCar Tuyến 6 chỗ Tiền Giang đi TP. HCM
- GrabCar Tuyến Ninh Bình đi Hà Nội
- GrabCar Tuyến Nam Định đi Hà Nội
- Từ ngày 12/06/2026:
- GrabCar Tuyến Bình Thuận đi TP. HCM
- GrabCar Tuyến 6 chỗ Bình Thuận đi TP. HCM
- GrabCar Tuyến Hà Nam đi Hà Nội
- GrabCar Tuyến 6 chỗ Hà Nam đi Hà Nội
- GrabCar Tuyến Khánh Hòa đi Lâm Đồng
- GrabCar Tuyến 6 chỗ Khánh Hòa đi Lâm Đồng
- GrabCar Tuyến Lâm Đồng đi Khánh Hòa
- GrabCar Tuyến 6 chỗ Lâm Đồng đi Khánh Hòa
- Từ ngày 29/06/2026:
- GrabCar Tuyến Đà Nẵng đi Huế
- GrabCar Tuyến 6 chỗ Đà Nẵng đi Huế
- GrabCar Tuyến Huế đi Đà Nẵng
- GrabCar Tuyến 6 chỗ Huế đi Đà Nẵng
- GrabCar Tuyến Cần Thơ đi TP. HCM
- GrabCar Tuyến 6 chỗ Cần Thơ đi TP. HCM
- Từ ngày 15/12/2025:
| Thành phố/ Tỉnh | Khu vực | For cheaper fare, using | Km tối thiểu | Giá cước (VNĐ) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Giá cước tối thiểu | Giá mỗi 1km tiếp theo | ||||
| Tây Ninh | Tây Ninh | GrabCar Tuyến Tây Ninh đi TP. HCM | 40 | 349.527 | 6.382 |
| GrabCar Tuyến 6 chỗ Tây Ninh đi TP. HCM | 40 | 454.582 | 7.855 | ||
| Hồ Chí Minh | Vũng Tàu | GrabCar Tuyến Vũng Tàu đi TP. HCM | 50 | 437.891 | 6.382 |
| GrabCar Tuyến 6 chỗ Vũng Tàu đi TP. HCM | 50 | 569.455 | 7.855 | ||
| Đồng Tháp | Tiền Giang | GrabCar Tuyến Tiền Giang đi TP. HCM | 60 | 499.746 | 6.382 |
| GrabCar Tuyến 6 chỗ Tiền Giang đi TP. HCM | 60 | 649.964 | 7.855 | ||
| Ninh Bình | Ninh Bình | GrabCar Tuyến đi Hà Nội | 80 | 580.255 | 6.873 |
| Nam Định | GrabCar Tuyến đi Hà Nội | ||||
| Hà Nam | GrabCar Tuyến đi Hà Nội | 40 | 360.327 | 6.480 | |
| GrabCar Tuyến 6 chỗ đi Hà Nội | 450.753 | 8.149 | |||
| Quảng Ninh | Quảng Ninh | GrabCar Tuyến đi Hà Nội | 100 | 412.737 | 7.364 |
| Quảng Trị | Quảng Bình | GrabCar Tuyến đi Hà Nội | |||
| Lâm Đồng | Lâm Đồng | GrabCar Tuyến đi Khánh Hòa | 130 | 1.249.855 | 8.051 |
| GrabCar Tuyến 6 chỗ đi Khánh Hòa | 1.500.022 | 11.487 | |||
| Bình Thuận | GrabCar Tuyến đi TP. Hồ Chí Minh | 150 | 1.450.145 | 7.855 | |
| GrabCar Tuyến 6 chỗ đi TP. Hồ Chí Minh | 1.800.164 | 10.505 | |||
| Khánh Hòa | Khánh Hòa | GrabCar Tuyến đi Lâm Đồng | 130 | 1.249.855 | 8.051 |
| GrabCar Tuyến 6 chỗ đi Lâm Đồng | 1.500.022 | 11.487 | |||
| Đà Nẵng | Đà Nẵng | GrabCar Tuyến đi Huế | 90 | 840.044 | 7.265 |
| GrabCar Tuyến 6 chỗ đi Huế | 1.050.055 | 9.524 | |||
| Huế | Huế | GrabCar Tuyến đi Đà Nẵng | 90 | 840.044 | 7.265 |
| GrabCar Tuyến 6 chỗ đi Đà Nẵng | 1.050.055 | 9.524 | |||
| Cần Thơ | Cần Thơ | GrabCar Tuyến đi TP. Hồ Chí Minh | 150 | 1.400.073 | 8.640 |
| GrabCar Tuyến 6 chỗ đi TP. Hồ Chí Minh | 1.680.971 | 12.273 | |||
- Giá cước hiển thị trên Ứng dụng là giá cước đã bao gồm phần thuế suất thuế GTGT đã giảm còn 8%, áp dụng theo Nghị định số 174/2025/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 30/06/2025 quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 204/2025/QH15 ngày 17/06/2025 của Quốc hội. Tham khảo chi tiết here
Lưu ý
- Cước phí trên là cước phí một chiều, chưa bao gồm lệ phí cầu đường, phí sân bay và các loại phụ phí khác (nếu có). Tìm hiểu thêm các phí và phụ phí tại đường dẫn NÀY.
- Trong trường hợp hành khách quyết định xuống xe trước khi đến điểm đến đã đặt trên ứng dụng, 100% cước phí chuyến xe sẽ được áp dụng.
Cước phí chuyến xe hấp dẫn, tiết kiệm, di chuyển an toàn. Đặt ngay GrabCar Tuyến nhé.
Trân trọng,
Đội ngũ Grab.
