Quý Đối tác thân mến,
Nhằm giúp Đối tác gia tăng cơ hội thu nhập trên mỗi chuyến xe, đồng thời bù đắp một phần chi phí vận hành do những biến động về giá xăng và giá tiêu dùng trong nhiều tháng qua, Grab xin thông báo tới Quý Đối tác về việc điều chỉnh giá cước đối với các dịch vụ Grab 4 bánh kể từ ngày 10/03/2022. Cụ thể như sau:
TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội
Tỉnh/ Thành phố | Dịch vụ | GIÁ CƯỚC ĐIỀU CHỈNH (VNĐ) | ||
Giá cước tối thiểu 2km đầu tiên | Giá cước mỗi km tiếp theo | Giá cước tính theo thời gian di chuyển (sau 2km đầu tiên) | ||
TP. Hồ Chí Minh | GrabCar 4 chỗ | 29.000 | 10.000 | 450 |
GrabCar 7 chỗ | 34.000đ | 13.000 | 550 | |
GrabCar Doanh Nghiệp | 29.000 | 11.200 | 430 | |
GrabCar Economy | 26.700 | 9.100 | 370 | |
GrabCar Plus | 34.200 | 12.600 | 530 | |
GrabCar Protect 4 chỗ | 32.000 | 11.200 | 480 | |
GrabCar Protect 7 chỗ | 38.600 | 13.900 | 590 | |
Hà Nội | GrabCar 4 chỗ | 29.000 | 10.000 | 450 |
GrabCar 7 chỗ | 34.000đ | 13.000 | 550 | |
GrabCar Doanh Nghiệp | 29.000 | 11.200 | 430 | |
GrabCar Economy | 26.700 | 9.100 | 370 | |
GrabCar Plus | 34.200 | 11.700 | 530 | |
GrabCar Protect 4 chỗ | 29.000 | 10.100 | 430 | |
GrabCar Protect 7 chỗ | 34.300 | 11.800 | 540 |
Các tỉnh/ thành phố còn lại
Tỉnh/ Thành phố | Dịch vụ | GIÁ CƯỚC ĐIỀU CHỈNH (VNĐ) | ||
Giá cước tối thiểu 2km đầu tiên | Giá cước mỗi km tiếp theo | Giá cước tính theo thời gian di chuyển (sau 2km đầu tiên) | ||
Lâm Đồng | GrabCar 4 chỗ | 27.500 | 12.100 | 450 |
GrabCar 7 chỗ | 34.000 | 16.800 | 880 | |
Bắc Ninh | GrabCar 4 chỗ | 29.000 | 10.000 | 450 |
GrabCar 7 chỗ | 34.000 | 12.000 | 550 | |
Vũng Tàu | GrabCar 4 chỗ | 27.500 | 12.100 | 450 |
GrabCar 7 chỗ | 34.000 | 15.700 | 660 | |
Khánh Hoà | GrabCar 4 chỗ | 27.500 | 13.200 | 560 |
GrabCar 7 chỗ | 34.000 | 16.100 | 880 | |
Quảng Bình | GrabCar 4 chỗ | 27.500 | 11.000 | 340 |
GrabCar 7 chỗ | 34.000 | 15.200 | 880 | |
Đà Nẵng, Huế | GrabCar 4 chỗ | 27.500 | 12.400 | 450 |
GrabCar 7 chỗ | 34.000 | 14.600 | 880 | |
Cà Mau, Cần Thơ, An Giang, Tiền Giang | GrabCar 4 chỗ | 27.500 | 12.100 | 220 |
GrabCar 7 chỗ | 34.000 | 15.600 | 220 | |
Gia Lai, Thanh Hóa, Nghệ An | GrabCar 4 chỗ | 27.500 | 11.000 | 340 |
GrabCar 7 chỗ | 34.000 | 14.600 | 330 | |
Bình Định, Phú Yên, Quảng Nam | GrabCar 4 chỗ | 27.500 | 12.400 | 450 |
GrabCar 7 chỗ | 34.000 | 14.600 | 880 | |
Quảng Ninh, Hải Phòng | GrabCar 4 chỗ | 27.500 | 11.000 | 340 |
GrabCar 7 chỗ | 34.000 | 12.600 | 660 | |
Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Vĩnh Phúc | GrabCar 4 chỗ | 29.000 | 10.000 | 450 |
GrabCar 7 chỗ | 34.000 | 13.000 | 550 |
Lưu ý:
Giá cước trên chưa bao gồm phí nền tảng, và các loại phụ phí khác.
Giá cước có thể bị điều chỉnh linh động khi nhu cầu tăng cao, dựa theo khu vực và thời điểm trong ngày.
Quý Đối tác vui lòng thu đúng giá cước hiển thị trên biên nhận khi hoàn thành cuốc xe, TUYỆT ĐỐI KHÔNG thu thêm tiền của hành khách.
Các thành phố chưa được thông báo cập nhật giá cước tạm thời vẫn sẽ áp dụng giá cước như trước.
Bên cạnh việc điều chỉnh giá cước, Grab sẽ tiếp tục đẩy mạnh các Chương trình hỗ trợ và các chương trình thưởng để Quý Đối tác có thể tăng thêm cơ hội thu nhập qua các chuyến xe. Grab mong sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ và đồng hành từ Quý Đối tác.
Mến chúc Đối tác hoạt động hiệu quả, an toàn và tăng trưởng thu nhập cùng Grab.
Trân trọng.
Đội ngũ Grab.