Hai Mitra Grab!
Berikut daftar penurunan harga Pulsa dan Paket Data untuk pembelian di aplikasi GrabDriver:
No | Produk | Nama Produk | Harga Lama |
Harga Baru |
Turun Harga |
1 | Axis Pulsa | Voucher Rp25.000 | 25,000 | 24,925 | 75 |
2 | Axis Pulsa | Voucher Rp5.000 | 7,000 | 6,700 | 300 |
3 | Axis Pulsa | Voucher Rp 10.000 | 12,000 | 11,700 | 300 |
4 | Indosat Paket Data | Yellow 1GB/ 3Hari | 5,000 | 4,925 | 75 |
5 | Indosat Paket Data | Freedom Internet 2GB / 30 Days | 15,000 | 14,925 | 75 |
6 | Indosat Paket Data | Freedom Internet 4GB / 30 Hari + BONUS 300MB | 25,000 | 24,800 | 200 |
7 | Indosat Paket Data | Yellow 1GB / 7 Hari | 11,000 | 10,700 | 300 |
8 | Indosat Pulsa | Voucher Rp5.000 | 7,000 | 6,900 | 100 |
9 | Indosat Pulsa | Voucher Rp25.000 | 25,500 | 25,350 | 150 |
10 | Indosat Pulsa | Voucher Rp30.000 | 30,000 | 29,850 | 150 |
11 | Indosat Pulsa | Voucher Rp.15,000 | 16,000 | 15,800 | 200 |
12 | Indosat Pulsa | Voucher Rp50.000 | 50,000 | 49,800 | 200 |
13 | Indosat Pulsa | Voucher Rp12.000 | 13,000 | 12,700 | 300 |
14 | Indosat Pulsa | Voucher Rp20.000 | 21,000 | 20,700 | 300 |
15 | Smartfren Paket Data | Internet Volume 4 GB | 10,700 | 10,500 | 200 |
16 | Smartfren Pulsa | Voucher 20.000 | 20,000 | 19,925 | 75 |
17 | Telkomsel Paket Data | TSEL DATA FLASH 1 GB 30 HARI | 18,000 | 17,700 | 300 |
18 | Telkomsel Pulsa | Voucher Rp15.000 | 15,000 | 14,975 | 25 |
19 | Telkomsel Pulsa | Voucher Rp1.000 | 1,850 | 1,825 | 25 |
20 | Telkomsel Pulsa | Voucher Rp 25.000 | 25,000 | 24,950 | 50 |
21 | Telkomsel Pulsa | Voucher Rp50.000 | 50,000 | 49,950 | 50 |
22 | Telkomsel Pulsa | Voucher Rp40.000 | 40,000 | 39,900 | 100 |
23 | Telkomsel Pulsa | Voucher Rp100.000 | 100,000 | 99,900 | 100 |
24 | Telkomsel Pulsa | Voucher Rp2.000 | 3,475 | 3,325 | 150 |
25 | Telkomsel Pulsa | Voucher Rp 10.000 | 12,000 | 11,800 | 200 |
26 | Telkomsel Pulsa | Voucher Rp3.000 | 4,950 | 4,750 | 200 |
27 | Telkomsel Pulsa | Voucher Rp5.000 | 7,000 | 6,700 | 300 |
28 | Telkomsel Pulsa | Voucher Rp75.000 | 75,000 | 74,700 | 300 |
29 | Tri Paket Data | Happy 2GB | 12,000 | 11,925 | 75 |
30 | Tri Paket Data | Happy 5GB | 25,000 | 24,925 | 75 |
31 | Tri Paket Data | AON 4GB | 19,000 | 18,800 | 200 |
32 | Tri Paket Data | AON 3GB | 15,000 | 14,800 | 200 |
33 | Tri Paket Data | Mix Small 1 GB + 4 GB | 6,500 | 6,000 | 500 |
34 | Tri Pulsa | Voucher Rp25.000 | 25,000 | 24,950 | 50 |
35 | Tri Pulsa | Voucher Rp10.000 | 12,000 | 11,800 | 200 |
36 | Tri Pulsa | Voucher Rp20.000 | 21,000 | 20,800 | 200 |
37 | Tri Pulsa | Voucher Rp5.000 | 7,000 | 6,700 | 300 |
38 | XL Paket Data | Hotrod 1GB, 7hr | 11,000 | 10,500 | 500 |
39 | XL Pulsa | Voucher Rp15.000 | 15,000 | 14,975 | 25 |
40 | XL Pulsa | Voucher Rp25.000 | 25,000 | 24,950 | 50 |
41 | XL Pulsa | Voucher Rp 10.000 | 12,000 | 11,900 | 100 |
42 | XL Pulsa | Voucher Rp5.000 | 7,000 | 6,800 | 200 |
Murah bukan?
Jangan sampai kelewatan harga spesial ini, supaya perjalanan lancar untuk sambut tahun baru!
#GrabBenefits